Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX EXTREME 2024

Le meilleur outil de vérification de la liste de prix Extreme Networks
Produits de cloud computing pour le contrôle des commutateurs sans fil Extreme IT Networking

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
1 97003-S20247 EW Software Subscription. $54,708.00         Citation
2 97003-S20412 EW SOFTWARE SUB S20412. $44,661.00         Citation
3 97003-S20414 EW SOFTWARE SUB S20414. $44,661.00         Citation
4 97003-S20419 EW SOFTWARE SUB S20419. $44,661.00         Citation
5 97003-S20346 EW SOFTWARE SUB S20346. $37,070.00         Citation
6 97003-S20246 EW Software Subscription. $33,516.00         Citation
7 97003-S20421 EW SOFTWARE SUB S20421. $33,496.00         Citation
8 97003-S20160 EW Software Subscription. $27,473.00         Citation
9 97003-S20159 EW Software Subscription. $26,950.00         Citation
10 97003-S20189 EW Software Subscription. $21,455.00         Citation
11 97003-S20248 EW Software Subscription. $21,455.00         Citation
12 97003-S20156 EW Software Subscription. $19,898.00         Citation
13 97003-S20364 EW SOFTWARE SUB S20364. $19,555.00         Citation
14 97003-S20370 EW SOFTWARE SUB S20370. $19,555.00         Citation
15 97003-S20155 EW Software Subscription. $19,519.00         Citation
16 97003-S20345 EW SOFTWARE SUB S20345. $18,535.00         Citation
17 97003-S20420 EW SOFTWARE SUB S20420. $16,748.00         Citation
18 97003-S20422 EW SOFTWARE SUB S20422. $16,748.00         Citation
19 97003-S20097 EW Software Subscription. $16,377.00         Citation
20 97003-S20130 EW Software Subscription. $14,971.00         Citation
21 97003-S20151 EW Software Subscription. $14,522.00         Citation
22 97003-S20150 EW Software Subscription. $14,245.00         Citation
23 97003-S20188 EW Software Subscription. $12,566.00         Citation
24 97003-S20340 EW SOFTWARE SUB S20340. $11,245.00         Citation
25 97003-S20415 EW SOFTWARE SUB S20415. $11,165.00         Citation
26 97003-S20416 EW SOFTWARE SUB S20416. $11,165.00         Citation
27 97003-S20417 EW SOFTWARE SUB S20417. $11,165.00         Citation
28 97003-S20418 EW SOFTWARE SUB S20418. $11,165.00         Citation
29 97003-S20121 EW Software Subscription. $10,661.00         Citation
30 97003-S20147 EW Software Subscription. $10,631.00         Citation
31 97003-S20146 EW Software Subscription. $10,429.00         Citation
32 97003-S20363 EW SOFTWARE SUB S20363. $9,775.00         Citation
33 97003-S20369 EW SOFTWARE SUB S20369. $9,775.00         Citation
34 97003-S20169 EW Software Subscription. $8,832.00         Citation
35 97003-S20185 EW Software Subscription. $8,832.00         Citation
36 97003-S20328 EW SOFTWARE SUB S20328. $7,915.00         Citation
37 97003-S20100 EW Software Subscription. $7,483.00         Citation
38 97003-S20113 EW Software Subscription. $7,483.00         Citation
39 97003-S20157 EW Software Subscription. $7,466.00         Citation
40 97003-S20161 EW Software Subscription. $7,431.00         Citation
41 97003-S20154 EW Software Subscription. $7,323.00         Citation
42 97003-S20165 EW Software Subscription. $6,448.00         Citation
43 97003-S20182 EW Software Subscription. $6,448.00         Citation
44 97003-S20192 EW Software Subscription. $6,448.00         Citation
45 97003-S20245 EW Software Subscription. $5,577.00         Citation
46 97003-S20190 EW Software Subscription. $5,495.00         Citation
47 97003-S20410 EW SOFTWARE SUB S20410. $5,313.00         Citation
48 97003-S20143 EW Software Subscription. $5,279.00         Citation
49 97003-S20129 EW Software Subscription. $5,145.00         Citation
50 97003-S20152 EW Software Subscription. $5,082.00         Citation
51 97003-S20221 EW Software Subscription. $5,071.00         Citation
52 97003-S20339 EW SOFTWARE SUB S20339. $5,040.00         Citation
53 97003-S20149 EW Software Subscription. $4,985.00         Citation
54 97003-S20162 EW Software Subscription. $4,748.00         Citation
55 97003-S20131 EW Software Subscription. $4,553.00         Citation
56 97003-S20423 EW SOFTWARE SUB S20423. $4,465.00         Citation
57 97003-S20425 EW SOFTWARE SUB S20425. $4,465.00         Citation
58 97003-S20099 EW Software Subscription. $4,378.00         Citation
59 97003-S20133 EW Software Subscription. $4,378.00         Citation
60 97003-S20178 EW Software Subscription. $4,378.00         Citation
61 97003-S20104 EW Software Subscription. $4,285.00         Citation
62 97003-S20141 EW Software Subscription. $3,816.00         Citation
63 97003-S20342 EW SOFTWARE SUB S20342. $3,780.00         Citation
64 97003-S20122 EW Software Subscription. $3,579.00         Citation
65 97003-S20322 EW SOFTWARE SUB S20322. $3,564.00         Citation
66 97003-S20120 EW Software Subscription. $3,523.00         Citation
67 97003-S20171 EW Software Subscription. $3,523.00         Citation
68 97003-S20106 EW Software Subscription. $3,498.00         Citation
69 97003-S20107 EW Software Subscription. $3,498.00         Citation
70 97003-S20296 EW SOFTWARE SUB S20296. $3,337.00         Citation
71 97003-S20124 EW Software Subscription. $3,275.00         Citation
72 97003-S20139 EW Software Subscription. $3,105.00         Citation
73 97003-S20032 EW Software Subscription. $3,092.00         Citation
74 97003-S20409 EW SOFTWARE SUB S20409. $3,035.00         Citation
75 97003-S20114 EW Software Subscription. $2,941.00         Citation
76 97003-S20174 EW Software Subscription. $2,807.00         Citation
77 97003-S20430 EW SOFTWARE SUB S20430. $2,641.00         Citation
78 97003-S20167 EW Software Subscription. $2,606.00         Citation
79 97003-S20321 EW SOFTWARE SUB S20321. $2,574.00         Citation
80 97003-S20142 EW Software Subscription. $2,554.00         Citation
81 97003-S20148 EW Software Subscription. $2,478.00         Citation
82 97003-S20362 EW SOFTWARE SUB S20362. $2,442.00         Citation
83 97003-S20368 EW SOFTWARE SUB S20368. $2,442.00         Citation
84 97003-S20145 EW Software Subscription. $2,431.00         Citation
85 97003-S20116 EW Software Subscription. $2,410.00         Citation
86 97003-S20187 EW Software Subscription. $2,410.00         Citation
87 97003-S20439 EW SOFTWARE SUB S20439. $2,359.00         Citation
88 97003-S20144 EW Software Subscription. $2,338.00         Citation
89 97003-S20434 EW SOFTWARE SUB S20434. $2,256.00         Citation
90 97003-S20424 EW SOFTWARE SUB S20424. $2,235.00         Citation
91 97003-S20426 EW SOFTWARE SUB S20426. $2,235.00         Citation
92 97003-S20134 EW Software Subscription. $2,178.00         Citation
93 97003-S20337 EW SOFTWARE SUB S20337. $2,160.00         Citation
94 97003-S20170 EW Software Subscription. $2,065.00         Citation
95 97003-S20101 EW Software Subscription. $1,936.00         Citation
96 97003-S20127 EW Software Subscription. $1,936.00         Citation
97 97003-S20229 EW Software Subscription. $1,925.00         Citation
98 97003-S20400 EW SOFTWARE SUB S20400. $1,880.00         Citation
99 97003-S20313 EW SOFTWARE SUB S20313. $1,854.00         Citation
100 97003-S20344 EW SOFTWARE SUB S20344. $1,854.00         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert