Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!
Mise à jour des prix
Liste par marque
Liste par date
NO` Modèle 2021-08 2021-11 Changement de prix
1 L-CES-DMP-1Y-S15 $2.82 $13.09 365%
2 L-ESA-DMP-1Y-S15 $2.82 $13.09 365%
3 L-CES-DMP-3Y-S15 $6.77 $31.42 365%
4 L-ESA-DMP-3Y-S15 $6.77 $31.42 365%
5 L-CES-APPC-1Y-S2 $59.97 $248.89 316%
6 L-ESA-APP-1Y-S2 $59.97 $248.89 316%
7 L-ESA-APPC-1Y-S2 $59.97 $248.89 316%
8 L-CES-APPC-1Y-S1 $60.40 $248.89 313%
9 L-ESA-APP-1Y-S1 $60.40 $248.89 313%
10 L-ESA-APPC-1Y-S1 $60.40 $248.89 313%
11 C9K-PWR-1600WDC-R= $904.50 $3226.05 257%
12 L-CES-DMP-3Y-S14 $13.53 $31.42 133%
13 L-ESA-DMP-3Y-S14 $13.53 $31.42 133%
14 L-CES-DMP-1Y-S14 $5.64 $13.09 133%
15 L-ESA-DMP-1Y-S14 $5.64 $13.09 133%
16 L-ISE-PLS-5Y-S5 $19.81 $45.47 130%
17 L-ISE-PLS-5Y-S4 $24.63 $47.20 92%
18 L-ISE-PLS-5Y-S2 $25.27 $48.26 91%
19 L-ISE-PLS-5Y-S3 $25.27 $48.26 91%
20 UCS-SD120GBMS4-EV $502.50 $954.75 90%
21 UCS-SD120GBMS4-EV= $502.50 $954.75 90%
22 HX-SD120GBMS4-EV $502.50 $954.75 90%
23 HX-SD120GBMS4-EV= $502.50 $954.75 90%
24 L-ISE-APX-5Y-S1 $19.74 $36.90 87%
25 L-ISE-PLS-5Y-S1 $26.06 $48.26 86%
26 L-CES-DMP-1Y-S2 $134.49 $248.89 86%
27 L-ESA-DMP-1Y-S2 $134.49 $248.89 86%
28 L-ISE-APX-5Y-S5 $15.00 $27.71 85%
29 L-ISE-PLS-3Y-S5 $13.86 $25.46 84%
30 L-ISE-APX-5Y-S2 $18.95 $34.68 84%
31 L-ISE-PLS-5Y-S11 $13.43 $23.49 75%
32 L-ISE-APX-5Y-S3 $18.95 $32.44 72%
33 L-ISE-APX-5Y-S11 $10.07 $16.56 65%
34 CBR-SUP-250G= $60300.00 $98238.75 63%
35 L-ISE-PLS-5Y-S10 $14.53 $23.49 62%
36 L-ISE-PLS-5Y-S6 $19.02 $30.66 62%
37 L-ISE-APX-3Y-S1 $13.82 $22.24 61%
38 L-ISE-APX-5Y-S7 $13.23 $21.24 61%
39 UCSB-MRAID12G-HE $1883.37 $3023.30 61%
40 UCSB-MRAID12G-HE= $1883.37 $3023.30 61%
41 HX-B-MRAID12G-HE $1883.37 $3023.30 61%
42 HX-B-MRAID12G-HE= $1883.37 $3023.30 61%
43 L-ISE-APX-3Y-S5 $10.50 $16.70 60%
44 UCS-SD120GM1X-EV= $653.00 $1033.92 59%
45 UCS-SD120GM1X-EV $603.00 $954.75 59%
46 HX-SD120GM1X-EV $603.00 $954.75 59%
47 HX-SD120GM1X-EV= $603.00 $954.75 59%
48 UCS-SD120GM6-EV $603.00 $954.75 59%
49 UCS-SD120GM6-EV= $603.00 $954.75 59%
50 UCSX-SD120GM1X-EV $603.00 $954.75 59%
51 UCSX-SD120GM1X-EV= $603.00 $954.75 59%
52 UCS-SD480GM1X-EV $1307.51 $2065.28 58%
53 UCS-S3260-G3SD48 $1307.51 $2065.28 58%
54 UCS-S3260-G3SD48= $1307.51 $2065.28 58%
55 HX-SD480GBMS4-EV $1307.51 $2065.28 58%
56 HX-SD480GM1X-EV $1307.51 $2065.28 58%
57 UCS-SD480GBMS4-EV= $1307.51 $2065.28 58%
58 HX-SD480GM1X-EV= $1307.51 $2065.28 58%
59 HX-SD480GBMS4-EV= $1307.51 $2065.28 58%
60 UCS-SD480GM1X-EV= $1342.02 $2119.79 58%
61 L-ISE-APX-3Y-S2 $13.27 $20.89 58%
62 L-CES-DMP-3Y-S13 $20.30 $31.42 55%
63 L-ESA-DMP-3Y-S13 $20.30 $31.42 55%
64 L-CES-DMP-1Y-S13 $8.46 $13.09 55%
65 L-ESA-DMP-1Y-S13 $8.46 $13.09 55%
66 L-CES-DMP-1Y-S12 $8.54 $13.09 54%
67 L-ESA-DMP-1Y-S12 $8.54 $13.09 54%
68 L-CES-DMP-3Y-S12 $20.50 $31.42 54%
69 L-ESA-DMP-3Y-S12 $20.50 $31.42 54%
70 L-ISE-APX-5Y-S8 $12.44 $19.05 54%
71 L-ISE-APX-5Y-S10 $10.89 $16.56 53%
72 L-ISE-PLS-5Y-S7 $18.76 $28.16 51%
73 LX-SPEECHRECPMM-T4 $0.02 $0.03 50%
74 L-ISE-APX-5Y-S4 $18.48 $27.71 50%
75 N3K-C3524P-10G-RF $8442.00 $12646.12 50%
76 N3K-C3524-X-SPL3A $21987.00 $32936.53 50%
77 N3K-C3524-X-SPL3 $15570.00 $23323.86 50%
78 N3K-C3524P-10GX $11050.00 $16552.90 50%
79 N3K-C3524P-10GX-RF $6630.00 $9931.74 50%
80 N3K-C3524XSPL3A-RF $12060.00 $18065.88 50%
81 L-ISE-PLS-5Y-S9 $15.70 $23.51 50%
82 L-ISE-APX-5Y-S6 $14.21 $21.25 50%
83 L-ISE-PLS-3Y-S4 $17.25 $25.74 50%
84 L-ISE-PLS-5Y-S8 $18.50 $27.55 49%
85 L-ISE-PLS-3Y-S2 $17.69 $26.24 49%
86 L-ISE-PLS-3Y-S3 $17.69 $26.24 49%
87 L-ISE-APX-3Y-S3 $13.27 $19.55 48%
88 L-CES-APPC-3Y-S12 $25.41 $37.22 47%
89 L-ESA-APP-3Y-S12 $25.41 $37.22 47%
90 L-ESA-APPC-3Y-S12 $25.41 $37.22 47%
91 L-CES-APPC-1Y-S12 $10.59 $15.51 47%
92 L-ESA-APP-1Y-S12 $10.59 $15.51 47%
93 L-ESA-APPC-1Y-S12 $10.59 $15.51 47%
94 L-CES-DMP-1Y-S1 $170.35 $248.89 47%
95 L-ESA-DMP-1Y-S1 $170.35 $248.89 47%
96 L-ISE-PLS-3Y-S1 $18.24 $26.24 44%
97 L-ISE-BSE-P10 $1.33 $1.91 44%
98 L-ISE-BSE-P11 $1.33 $1.91 44%
99 L-ISE-PLS-3Y-S11 $9.40 $13.39 43%
100 CNBR-RAID-M5 $2166.78 $3064.91 42%
101 L-ISE-APX-3Y-S11 $7.05 $9.97 42%
102 L-ISE-APX-5Y-S9 $11.78 $16.55 41%
103 UCS-SD240GBMS4-EV $737.67 $1030.13 40%
104 UCS-SD240GM1X-EV $737.67 $1030.13 40%
105 HX-SD240GBMS4-EV $737.67 $1030.13 40%
106 HX-SD240GM1X-EV $737.67 $1030.13 40%
107 UCS-SD240GBMS4-EV= $737.67 $1030.13 40%
108 HX-SD240GM1X-EV= $737.67 $1030.13 40%
109 HX-SD240GBMS4-EV= $737.67 $1030.13 40%
110 UCSX-SD240GM1X-EV $737.67 $1030.13 40%
111 UCSX-SD240GM1X-EV= $737.67 $1030.13 40%
112 UCS-SD240GM1X-EV= $789.67 $1102.74 40%
113 UCS-SD240GM6-EV $743.70 $1030.13 39%
114 UCS-SD240GM6-EV= $743.70 $1030.13 39%
115 L-ISE-APX-3Y-S7 $9.26 $12.79 39%
116 UCSC-RAID-C125KIT $2279.34 $3127.30 38%
117 UCSC-RAID-C125KIT= $2279.34 $3127.30 38%
118 HX-M2-240GB $537.68 $728.63 36%
119 UCS-M2-240GB $537.68 $728.63 36%
120 UCS-M2-240GB= $537.68 $728.63 36%
121 HX-M2-240GB= $537.68 $728.63 36%
122 UCSX-M2-240GB $537.68 $728.63 36%
123 UCSX-M2-240GB= $537.68 $728.63 36%
124 N2K-C2348TQ-10G-E= $14070.00 $18818.63 34%
125 L-ISE-APX-1Y-S5 $5.00 $6.67 34%
126 L-ISE-APX-3Y-S8 $8.70 $11.48 32%
127 L-ISE-PLS-3Y-S10 $10.17 $13.39 32%
128 NCS4016-FC2-M= $60300.00 $79360.83 32%
129 NCS4016-FC2-M $60300.00 $79360.83 32%
130 L-CES-APPC-1Y-S11 $11.84 $15.51 31%
131 L-ESA-APP-1Y-S11 $11.84 $15.51 31%
132 L-ESA-APPC-1Y-S11 $11.84 $15.51 31%
133 L-CES-APPC-3Y-S11 $28.43 $37.22 31%
134 L-ESA-APP-3Y-S11 $28.43 $37.22 31%
135 L-ESA-APPC-3Y-S11 $28.43 $37.22 31%
136 L-CES-APPC-1Y-S3 $56.05 $73.26 31%
137 L-ESA-APP-1Y-S3 $56.05 $73.26 31%
138 L-ESA-APPC-1Y-S3 $56.05 $73.26 31%
139 L-ISE-APX-3Y-S10 $7.63 $9.97 31%
140 NCS4KF-FC2-C= $70350.00 $91834.89 31%
141 L-ISE-APX-3Y-S4 $12.93 $16.69 30%
142 L-ISE-APX-3Y-S6 $9.95 $12.79 29%
143 N3K-C31108TCV-32T= $15714.82 $20199.53 29%
144 L-ISE-BSE-P9 $1.51 $1.94 29%
145 N3K-C3548P-10G-RF $13446.90 $17265.82 29%
146 N3K-C3548P-10GX $22225.00 $28536.90 29%
147 N3K-C3548-X-SPL3A $32912.01 $42259.02 29%
148 N3K-C3548-X-SPL3 $27380.00 $35155.92 29%
149 N3K-C3548P-10GX= $20266.50 $26022.19 29%
150 N3K-C3548PFAL3A-RF $21708.00 $27873.07 29%
151 N3K-C3548PBAL3A-RF $21708.00 $27873.07 29%
152 N3K-C3548P-10GX-RF $12159.90 $15613.31 29%
153 NCS4009-FC2F-S $27135.00 $34841.34 29%
154 NCS4009-FC2F-S= $27135.00 $34841.34 29%
155 N3K-C31108TCV-32T $16884.00 $21607.50 28%
156 NCS4009-FC2-S= $30150.00 $38390.00 28%
157 NCS4009-FC2-S $30150.00 $38390.00 28%
158 L-ISE-PLS-3Y-S6 $13.32 $16.90 27%
159 NCS4K-24LR-O-S= $48240.00 $60391.66 26%
160 NCS4K-24LR-O-S $48240.00 $60391.66 26%
161 HX-SD38TBKBNK9= $11688.15 $14615.72 26%
162 HX-SD38TBKNK9 $11688.15 $14615.72 26%
163 HX-SD38TBKNK9= $11688.15 $14615.72 26%
164 UCSX-SD38TBKNK9 $11688.15 $14615.72 26%
165 UCS-SD38TBKNK9 $11688.15 $14615.72 26%
166 HX-SD16TBKBNK9= $7728.45 $9663.08 26%
167 HX-SD16TBKNK9 $7728.45 $9663.08 26%
168 HX-SD16TBKNK9= $7728.45 $9663.08 26%
169 UCSX-SD16TBKNK9 $7728.45 $9663.08 26%
170 UCS-SD16TBKNK9 $7728.45 $9663.08 26%
171 UCSC-9400-8E $853.25 $1066.63 26%
172 UCSC-9400-8E= $853.25 $1066.63 26%
173 HX-9400-8E= $853.25 $1066.63 26%
174 HX-9400-8E $853.25 $1066.63 26%
175 HX-SD800GBKBNK9= $4261.20 $5311.43 25%
176 HX-SD800GBKNK9 $4261.20 $5311.43 25%
177 HX-SD800GBKNK9= $4261.20 $5311.43 25%
178 UCSX-SD800GBKNK9 $4261.20 $5311.43 25%
179 UCS-SD800GBKNK9 $4261.20 $5311.43 25%
180 HX-SD960GBKBNK9= $4120.50 $5133.54 25%
181 HX-SD960GBKNK9 $4120.50 $5133.54 25%
182 HX-SD960GBKNK9= $4120.50 $5133.54 25%
183 UCSX-SD960GBKNK9 $4120.50 $5133.54 25%
184 UCS-SD960GBKNK9 $4120.50 $5133.54 25%
185 UCSC-SAS9460-8I $2178.84 $2710.82 25%
186 UCSC-SAS9460-8I= $2178.84 $2710.82 25%
187 HX-SAS9460-8I $2178.84 $2710.82 25%
188 HX-SAS9460-8I= $2178.84 $2710.82 25%
189 UCS-SD15TK1X-EV $34391.10 $42742.65 25%
190 UCS-SD15TKB1X-EV $34391.10 $42742.65 25%
191 UCS-SD15TKB1X-EV= $34391.10 $42742.65 25%
192 HX-SD15TK1X-EV $34391.10 $42742.65 25%
193 HX-SD15TK1X-EV= $34391.10 $42742.65 25%
194 UCSX-SD15TK1X-EV $34391.10 $42742.65 25%
195 UCSX-SD15TK1X-EV= $34391.10 $42742.65 25%
196 UCS-SD15TK1X-EV= $34391.10 $42742.65 25%
197 UCS-SD76TK1X-EV= $20250.75 $25161.18 25%
198 UCS-SD76TK1X-EV $20250.75 $25161.18 25%
199 UCS-SD76TKB1X-EV $20250.75 $25161.18 25%
200 UCS-SD76TKB1X-EV= $20250.75 $25161.18 25%
201 HX-SD76TK1X-EV $20250.75 $25161.18 25%
202 HX-SD76TK1X-EV= $20250.75 $25161.18 25%
203 UCSX-SD76TK1X-EV $20250.75 $25161.18 25%
204 UCSX-SD76TK1X-EV= $20250.75 $25161.18 25%
205 UCS-SD38TKB1X-EV $11678.10 $14506.17 25%
206 UCS-SD38TKB1X-EV= $11678.10 $14506.17 25%
207 HX-SD38TK1X-EV $11678.10 $14506.17 25%
208 HX-SD38TKB1X-EV $11678.10 $14506.17 25%
209 HX-SD38TK1X-EV= $11678.10 $14506.17 25%
210 HX-SD38TKB1X-EV= $11678.10 $14506.17 25%
211 UCSX-SD38TK1X-EV $11678.10 $14506.17 25%
212 UCSX-SD38TK1X-EV= $11678.10 $14506.17 25%
213 UCS-SD38TK1X-EV= $11678.10 $14506.17 25%
214 UCS-SD38TK1X-EV $11678.10 $14506.17 25%
215 CBR-D31-US-MOD= $29019.38 $36042.06 25%
216 UCS-SD19TKB1X-EV $7437.00 $9230.93 25%
217 UCS-SD19TKB1X-EV= $7437.00 $9230.93 25%
218 HX-SD19TKB1X-EV $7437.00 $9230.93 25%
219 HX-SD19TK1X-EV $7437.00 $9230.93 25%
220 HX-SD19TKB1X-EV= $7437.00 $9230.93 25%
221 HX-SD19TK1X-EV= $7437.00 $9230.93 25%
222 UCSX-SD19TK1X-EV $7437.00 $9230.93 25%
223 UCSX-SD19TK1X-EV= $7437.00 $9230.93 25%
224 UCS-SD19TK1X-EV $7437.00 $9230.93 25%
225 UCS-SD19TK1X-EV= $7437.00 $9230.93 25%
226 UCS-SD16TKB3X-EP $7698.30 $9553.53 25%
227 UCS-SD16TKB3X-EP= $7698.30 $9553.53 25%
228 HX-SD16TKB3X-EP $7698.30 $9553.53 25%
229 HX-SD16TK3X-EP $7698.30 $9553.53 25%
230 HX-SD16TK3X-EP= $7698.30 $9553.53 25%
231 HX-SD16TKB3X-EP= $7698.30 $9553.53 25%
232 UCSX-SD16TK3X-EP $7698.30 $9553.53 25%
233 UCSX-SD16TK3X-EP= $7698.30 $9553.53 25%
234 UCS-S3260-3KSD16 $7698.30 $9553.53 25%
235 UCS-S3260-3KSD16= $7698.30 $9553.53 25%
236 UCS-SD16TK3X-EP $7698.30 $9553.53 25%
237 UCS-SD16TK3X-EP= $7698.30 $9553.53 25%
238 UCS-SD960GKB1X-EV $4050.15 $5025.00 25%
239 UCS-SD960GKB1X-EV= $4050.15 $5025.00 25%
240 HX-SD960GKB1X-EV $4050.15 $5025.00 25%
241 HX-SD960GK1X-EV $4050.15 $5025.00 25%
242 HX-SD960GK1X-EV= $4050.15 $5025.00 25%
243 HX-SD960GKB1X-EV= $4050.15 $5025.00 25%
244 UCSX-SD960GK1X-EV $4050.15 $5025.00 25%
245 UCS-SD960GK1X-EV= $4050.15 $5025.00 25%
246 UCS-SD960GK1X-EV $4050.15 $5025.00 25%
247 UCS-SD800GKB3X-EP $4200.90 $5201.88 24%
248 UCS-SD800GKB3X-EP= $4200.90 $5201.88 24%
249 HX-SD800GKB3X-EP $4200.90 $5201.88 24%
250 HX-SD800GK3X-EP $4200.90 $5201.88 24%
251 HX-SD800GK3X-EP= $4200.90 $5201.88 24%
252 HX-SD800GKB3X-EP= $4200.90 $5201.88 24%
253 UCSX-SD800GK3X-EP $4200.90 $5201.88 24%
254 UCSX-SD800GK3X-EP= $4200.90 $5201.88 24%
255 UCS-SD800GK3X-EP= $4200.90 $5201.88 24%
256 UCS-S3260-3KSD8 $4200.90 $5201.88 24%
257 UCS-S3260-3KSD8= $4200.90 $5201.88 24%
258 UCS-SD800GK3X-EP $4200.90 $5201.88 24%
259 L-ISE-BSE-P7 $2.47 $3.05 24%
260 L-ISE-BSE-P8 $1.63 $2.01 24%
261 UCS-ML-X32G2RSH-RF $1485.39 $1828.10 24%
262 UCS-ML-X64G4RTH-RF $2745.66 $3378.75 24%
263 UCS-MR-X64G4RSH-RF $3067.26 $3774.48 24%
264 UCS-MR-X32G2RSH-RF $1492.63 $1836.43 24%
265 UCS-ML-X64G4RSH-RF $3275.71 $4030.16 24%
266 UCS-MLX64G4RSHM-RF $2884.35 $3548.66 24%
267 UCS-MR-X32G2RTH-RF $1314.54 $1616.25 23%
268 UCS-NVMEM6-W15300= $26200.35 $32038.40 23%
269 UCSB-NVMHG-W15300 $26200.35 $32038.40 23%
270 UCSB-NVMHG-W15300= $26200.35 $32038.40 23%
271 HX-NVMEM6-W15300= $26200.35 $32038.40 23%
272 HX-B-NVMHG-W15300 $26200.35 $32038.40 23%
273 HX-NVMEM6-W15300 $26200.35 $32038.40 23%
274 UCS-NVMEM6-W15300 $26200.35 $32038.40 23%
275 UCSB-NVMHG-W3200 $7406.85 $9053.04 23%
276 UCSB-NVMHG-W3200= $7406.85 $9053.04 23%
277 HX-NVMEM6-W3200= $7406.85 $9053.04 23%
278 HX-B-NVMHG-W3200 $7406.85 $9053.04 23%
279 HX-NVMEM6-W3200 $7406.85 $9053.04 23%
280 UCSX-NVMEM6-W3200 $7406.85 $9053.04 23%
281 UCSX-NVMEM6-W3200= $7406.85 $9053.04 23%
282 UCS-NVMEM6-W3200 $7406.85 $9053.04 23%
283 UCS-NVMEM6-W3200= $7406.85 $9053.04 23%
284 UCSB-NVMHG-W6400 $13125.30 $16041.81 23%
285 UCSB-NVMHG-W7600 $13125.30 $16041.81 23%
286 UCSB-NVMHG-W6400= $13125.30 $16041.81 23%
287 UCSB-NVMHG-W7600= $13125.30 $16041.81 23%
288 HX-NVMEM6-W6400= $13125.30 $16041.81 23%
289 HX-NVMEM6-W7680= $13125.30 $16041.81 23%
290 HX-B-NVMHG-W7600 $13125.30 $16041.81 23%
291 HX-B-NVMHG-W6400 $13125.30 $16041.81 23%
292 HX-NVMEM6-W6400 $13125.30 $16041.81 23%
293 UCSX-NVMEM6-W6400 $13125.30 $16041.81 23%
294 UCSX-NVMEM6-W6400= $13125.30 $16041.81 23%
295 UCS-NVMEM6-W6400 $13125.30 $16041.81 23%
296 UCS-NVMEM6-W7680= $13125.30 $16041.81 23%
297 UCS-NVMEM6-W6400= $13125.30 $16041.81 23%
298 UCS-NVMEM6-W1600= $4653.15 $5682.27 23%
299 UCSB-NVMHG-W1600 $4653.15 $5682.27 23%
300 UCSB-NVMHG-W1600= $4653.15 $5682.27 23%
301 HX-NVMEM6-W1600= $4653.15 $5682.27 23%
302 HX-B-NVMHG-W1600 $4653.15 $5682.27 23%
303 L-ISE-PLS-3Y-S8 $12.95 $15.80 23%
304 NCS4K-RP= $37687.50 $45971.21 22%
305 NCS4K-RP $37687.50 $45971.21 22%
306 NCS4K-4H-OPW-LO= $125625.00 $153237.38 22%
307 NCS4K-4H-OPW-LO $125625.00 $153237.38 22%
308 L-ISE-PLS-3Y-S9 $10.98 $13.39 22%
309 CNBR-MLOM-C100-04 $2506.47 $3055.39 22%
310 CBR-D31-US-MOD $50250.00 $61254.75 22%
311 CNBR-C220-M5SX-CM $3717.50 $4531.63 22%
312 HX-SD76TKB1X-EV $20652.75 $25161.18 22%
313 HX-SD76TKB1X-EV= $20652.75 $25161.18 22%
314 UCSC-PCIE-BD16GF= $4695.89 $5702.50 22%
315 UCSC-PCIE-BD16GF $4193.87 $5092.86 22%
316 HX-PCIE-BD16GF= $4193.87 $5092.86 22%
317 L-ISE-BSE-P2 $5.85 $7.10 22%
318 L-ISE-BSE-P3 $5.85 $7.10 22%
319 UCS-SD480GM3X-EP $1929.60 $2339.64 22%
320 UCS-SD480GM3X-EP= $1929.60 $2339.64 22%
321 UCS-SD480GMB3X-EP $1929.60 $2339.64 22%
322 UCS-SD480GMB3X-EP= $1929.60 $2339.64 22%
323 HX-SD480GMB3X-EP $1929.60 $2339.64 22%
324 HX-SD480GM3X-EP $1929.60 $2339.64 22%
325 HX-SD480GMB3X-EP= $1929.60 $2339.64 22%
326 HX-SD480GM3X-EP= $1929.60 $2339.64 22%
327 UCS-SD480GBM6-EP= $1929.60 $2339.64 22%
328 UCS-SD480GBM6-EP $1929.60 $2339.64 22%
329 UCSX-SD480GM3X-EP $1929.60 $2339.64 22%
330 UCSX-SD480GM3X-EP= $1929.60 $2339.64 22%
331 NCS4K-2H10T-OP-KS= $221100.00 $267332.01 21%
332 NCS4K-2H10T-OP-KS $221100.00 $267332.01 21%
333 UCS-SD480GBMS4-EV $1708.50 $2065.28 21%
334 UCS-SD480GM6-EV $1708.50 $2065.28 21%
335 UCS-SD480GM6-EV= $1708.50 $2065.28 21%
336 UCSX-SD480GM1X-EV $1708.50 $2065.28 21%
337 UCSX-SD480GM1X-EV= $1708.50 $2065.28 21%
338 L-ISE-APX-3Y-S9 $8.25 $9.97 21%
339 RPD-1X2= $11055.00 $13348.91 21%
340 IRPD-1X2= $11055.00 $13348.91 21%
341 RPD-1X2-PKEY= $11331.38 $13682.63 21%
342 IRPD-1X2-PKEY= $11331.38 $13682.63 21%
343 N3K-C31108TC-V $22094.80 $26556.25 21%
344 UCS-SD19TM3X-EP $6753.60 $8106.33 21%
345 UCS-SD19TM3X-EP= $6753.60 $8106.33 21%
346 UCS-SD19TMB3X-EP $6753.60 $8106.33 21%
347 UCS-SD19TMB3X-EP= $6753.60 $8106.33 21%
348 HX-SD19TMB3X-EP $6753.60 $8106.33 21%
349 HX-SD19TM3X-EP $6753.60 $8106.33 21%
350 HX-SD19TMB3X-EP= $6753.60 $8106.33 21%
351 HX-SD19TM3X-EP= $6753.60 $8106.33 21%
352 UCS-SD19TM6-EP $6753.60 $8106.33 21%
353 UCS-SD19TM6-EP= $6753.60 $8106.33 21%
354 UCSX-SD19TM3X-EP $6753.60 $8106.33 21%
355 UCSX-SD19TM3X-EP= $6753.60 $8106.33 21%
356 NCS4K-4H-OPW-QC2= $828120.00 $992419.01 20%
357 NCS4K-4H-OPW-QC2 $828120.00 $992419.01 20%
358 NCS4KF-RPMC= $40200.00 $48175.68 20%
359 L-ISE-PLS-3Y-S7 $13.14 $15.74 20%
360 UCS-SD16TBMS4-EV $4522.50 $5415.95 20%
361 UCS-SD16TM1X-EV $4522.50 $5415.95 20%
362 HX-SD16TBMS4-EV $4522.50 $5415.95 20%
363 HX-SD16TM1X-EV $4522.50 $5415.95 20%
364 HX-SD16TBMS4-EV= $4522.50 $5415.95 20%
365 HX-SD16TM1X-EV= $4522.50 $5415.95 20%
366 UCS-SD16TM6-EV $4522.50 $5415.95 20%
367 UCS-SD16TM6-EV= $4522.50 $5415.95 20%
368 UCS-SD16TM1X-EV= $4522.50 $5415.95 20%
369 UCSX-SD16TM1X-EV $4522.50 $5415.95 20%
370 UCSX-SD16TM1X-EV= $4522.50 $5415.95 20%
371 CBR-DPIC-8X10G $8442.00 $10096.63 20%
372 CBR-DPIC-8X10G= $8442.00 $10096.63 20%
373 RPHYSHELF_6X12 $75174.00 $89908.10 20%
374 RPHYSHELF_3X6 $42009.00 $50242.76 20%
375 RPHYSHLF_3X6AC= $44039.10 $52670.76 20%
376 HA-RPHY-6X12-LC $60802.50 $72719.79 20%
377 HA-RPHY-6X12-LC= $60802.50 $72719.79 20%
378 RPHYSHLF_6X12= $75638.80 $90464.01 20%
379 UCSB-NVMEXPB-I375= $7998.80 $9547.50 20%
380 UCSB-NVMEXPB-I375 $7998.80 $9547.50 20%
381 HX-NVMEXPB-I375 $7998.80 $9547.50 20%
382 HX-NVMEXPB-I375= $7998.80 $9547.50 20%
383 UCSC-NVMEXPB-I375= $7998.80 $9547.50 20%
384 UCSC-NVMEXPB-I375 $7998.80 $9547.50 20%
385 UCSX-NVMEXPB-I375 $7998.80 $9547.50 20%
386 UCSX-NVMEXPB-I375= $7998.80 $9547.50 20%
387 HX-SD76T61X-EV $13688.10 $16338.29 20%
388 HX-SD76T61X-EV= $13688.10 $16338.29 20%
389 UCS-SD76T61X-EV= $13688.10 $16338.29 20%
390 UCS-SD76T61X-EV $13688.10 $16338.29 20%
391 UCS-SD78TS6-EV $13688.10 $16338.29 20%
392 UCS-SD78TS6-EV= $13688.10 $16338.29 20%
393 UCSX-SD76T61X-EV $13688.10 $16338.29 20%
394 UCSX-SD76T61X-EV= $13688.10 $16338.29 20%
395 UCS-NVMEI4-I6400 $16592.55 $19796.49 20%
396 UCS-NVMEI4-I6400= $16592.55 $19796.49 20%
397 UCSX-NVMEI4-I6400 $16592.55 $19796.49 20%
398 UCSX-NVMEI4-I6400= $16592.55 $19796.49 20%
399 CBR-LC-4D31-16U31 $33386.10 $39546.30 19%
400 CBR-LC-8D31-16U31 $42230.10 $50022.02 19%
401 CBR-LC-8D31-16U31= $42230.10 $50022.02 19%
402 ASR55-UMIO-10S2K9 $201000.00 $238084.50 19%
403 ASR55-UMIO-10L2K9 $201000.00 $238084.50 19%
404 ASR55-UMIO-10L2K9= $231000.00 $273619.50 19%
405 CBR-CCAP-LC-40G $30150.00 $35712.68 19%
406 ASR55-MIO-10GS2K9= $597975.00 $708301.39 19%
407 ASR55-MIO-10GS2K9 $597975.00 $708301.39 19%
408 ASR55-MIO-10GL2K9= $597975.00 $708301.39 19%
409 ASR55-UDPC2-K9 $291450.00 $345222.53 19%
410 ASR55-UDPC2-K9= $291450.00 $345222.53 19%
411 CBR-2X100G-PIC $12562.50 $14880.28 19%
412 CBR-2X100G-PIC= $15075.00 $17856.34 19%
413 CBR-DPIC-2X100G= $12663.00 $14999.32 19%
414 L-ISE-BSE-P4 $5.73 $6.78 19%
415 L-ISE-BSE-P5 $4.10 $4.85 19%
416 UCSC-NVMEHW-I8000 $14748.38 $17404.59 19%
417 UCSB-NVMEHW-I8000= $14748.38 $17404.59 19%
418 UCSB-NVMEHW-I8000 $14748.38 $17404.59 19%
419 HX-NVMEHW-I8000= $14748.38 $17404.59 19%
420 HX-NVMEHW-I8000 $14748.38 $17404.59 19%
421 UCSC-NVMEHW-I8000= $14748.38 $17404.59 19%
422 L-ISE-BSE-P1 $6.03 $7.10 18%
423 ASR-920-24TZ-M $5025.00 $5914.43 18%
424 ASR-920-24SZ-IM $7035.00 $8280.20 18%
425 ASR-920-10SZ-PD $7035.00 $8280.20 18%
426 ASR-920-12SZ-IM $7035.00 $8280.20 18%
427 ASR-920-24TZ-M= $5025.00 $5914.43 18%
428 ASR-9001-S $38793.00 $45659.36 18%
429 ASR-9001-S= $46555.00 $54795.23 18%
430 ASR-920-12CZ-A $4020.00 $4731.54 18%
431 ASR-920-4SZ-D $4020.00 $4731.54 18%
432 ASR-920-24SZ-M $6030.00 $7097.31 18%
433 ASR-920-4SZ-A $4020.00 $4731.54 18%
434 ASR-920-12CZ-D $4020.00 $4731.54 18%
435 A99-RP2-SE= $100400.00 $118170.80 18%
436 A99-RP2-TR= $74086.98 $87200.38 18%
437 A9K-RSP880-TR= $90486.98 $106503.17 18%
438 A9K-RSP880-SE= $109309.98 $128657.85 18%
439 A9K-RSP880-SE $92460.00 $108825.42 18%
440 A99-RP2-TR $60300.00 $70973.10 18%
441 A99-RP2-SE $80400.00 $94630.80 18%
442 A99-SFC2= $68253.00 $80333.78 18%
443 A9K-RSP880-TR $75375.00 $88716.38 18%
444 A99-SFC2 $60300.00 $70973.10 18%
