Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX EMC 2024

Le meilleur outil de vérification de la liste de prix EMC
Produits EMC Storage, Server, Cloud Data Center

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
101 ZB3-85TX-2TB-2R64U ZBRICK3 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
102 ZB3-85TX-2TB-4R57U ZBRICK3 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
103 ZB4-850X-2TB-2R57U ZBRICK4 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
104 ZB4-850X-2TB-2R64U ZBRICK4 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citation
105 ZB4-850X-2TB-4R57U ZBRICK4 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
106 ZB4-85TX-2TB-2R57U ZBRICK4 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
107 ZB4-85TX-2TB-2R64U ZBRICK4 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
108 ZB4-85TX-2TB-4R57U ZBRICK4 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
109 ZB5-850X-2TB-2R57U ZBRICK5 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
110 ZB5-850X-2TB-2R64U ZBRICK5 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citation
111 ZB5-850X-2TB-4R57U ZBRICK5 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
112 ZB5-85TX-2TB-2R57U ZBRICK5 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
113 ZB5-85TX-2TB-2R64U ZBRICK5 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
114 ZB5-85TX-2TB-4R57U ZBRICK5 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
115 ZB6-850X-2TB-2R57U ZBRICK6 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
116 ZB6-850X-2TB-2R64U ZBRICK6 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citation
117 ZB6-850X-2TB-4R57U ZBRICK6 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
118 ZB6-85TX-2TB-2R57U ZBRICK6 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
119 ZB6-85TX-2TB-2R64U ZBRICK6 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
120 ZB6-85TX-2TB-4R57U ZBRICK6 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
121 ZB7-850X-2TB-2R57U ZBRICK7 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
122 ZB7-850X-2TB-2R64U ZBRICK7 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citation
123 ZB7-850X-2TB-4R57U ZBRICK7 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
124 ZB7-85TX-2TB-2R57U ZBRICK7 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
125 ZB7-85TX-2TB-2R64U ZBRICK7 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
126 ZB7-85TX-2TB-4R57U ZBRICK7 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
127 ZB8-850X-2TB-2R57U ZBRICK8 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
128 ZB8-850X-2TB-2R64U ZBRICK8 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citation
129 ZB8-850X-2TB-4R57U ZBRICK8 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citation
130 ZB8-85TX-2TB-2R57U ZBRICK8 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
131 ZB8-85TX-2TB-2R64U ZBRICK8 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
132 ZB8-85TX-2TB-4R57U ZBRICK8 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citation
133 CTP10PB1YRSB SELECT DFXS CTP ELA, 10PB 1Yr Sub. $3,024,000.00         Citation
134 15-1-CC-BT-B SEL Block Bundle Turbo-FRT-1Yr. $3,023,444.11         Citation
135 5-CC-SSO-B SEL ScaleOut Bundle Standard-USA-5Yr. $3,016,145.45         Citation
136 15-3-CC-ESO-B SEL ScaleOut Bundle Elite-FRT-3Yr. $2,994,324.68         Citation
137 15-5-DD-94-B SEL Ded DD 9400 Bundle - FRT - 5yr. $2,970,981.82         Citation
138 3-CC-ESED-B SEL SED Bundle Elite-USA-3Yr. $2,926,418.26         Citation
139 14-1-CC-BT-B SEL Block Bundle Turbo-LON-1Yr. $2,902,506.35         Citation
140 VB2-850X-2TB-2R57U VBRICK2 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
141 VB2-850X-2TB-2R64U VBRICK2 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
142 VB2-850X-2TB-4R57U VBRICK2 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
143 VB2-85TX-2TB-2R57U VBRICK2 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
144 VB2-85TX-2TB-2R64U VBRICK2 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
145 VB2-85TX-2TB-4R57U VBRICK2 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
146 VB3-850X-2TB-2R57U VBRICK3 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
147 VB3-850X-2TB-2R64U VBRICK3 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
148 VB3-850X-2TB-4R57U VBRICK3 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
149 VB3-85TX-2TB-2R57U VBRICK3 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
150 VB3-85TX-2TB-2R64U VBRICK3 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
151 VB3-85TX-2TB-4R57U VBRICK3 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
152 VB4-850X-2TB-2R57U VBRICK4 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
153 VB4-850X-2TB-2R64U VBRICK4 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
154 VB4-850X-2TB-4R57U VBRICK4 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
155 VB4-85TX-2TB-2R57U VBRICK4 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
156 VB4-85TX-2TB-2R64U VBRICK4 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
157 VB4-85TX-2TB-4R57U VBRICK4 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
158 VB5-850X-2TB-2R57U VBRICK5 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
159 VB5-850X-2TB-2R64U VBRICK5 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
160 VB5-850X-2TB-4R57U VBRICK5 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
161 VB5-85TX-2TB-2R57U VBRICK5 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
162 VB5-85TX-2TB-2R64U VBRICK5 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
163 VB5-85TX-2TB-4R57U VBRICK5 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
164 VB6-850X-2TB-2R57U VBRICK6 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
165 VB6-850X-2TB-2R64U VBRICK6 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
166 VB6-850X-2TB-4R57U VBRICK6 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
167 VB6-85TX-2TB-2R57U VBRICK6 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
168 VB6-85TX-2TB-2R64U VBRICK6 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
169 VB6-85TX-2TB-4R57U VBRICK6 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
170 VB7-850X-2TB-2R57U VBRICK7 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
171 VB7-850X-2TB-2R64U VBRICK7 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
172 VB7-850X-2TB-4R57U VBRICK7 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
173 VB7-85TX-2TB-2R57U VBRICK7 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
174 VB7-85TX-2TB-2R64U VBRICK7 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
175 VB7-85TX-2TB-4R57U VBRICK7 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
176 VB8-850X-2TB-2R57U VBRICK8 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
177 VB8-850X-2TB-2R64U VBRICK8 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,887,990.41         Citation
178 VB8-850X-2TB-4R57U VBRICK8 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,887,990.41         Citation
179 VB8-85TX-2TB-2R57U VBRICK8 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
180 VB8-85TX-2TB-2R64U VBRICK8 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
181 VB8-85TX-2TB-4R57U VBRICK8 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,887,990.41         Citation
182 MBP10PB1YRSB SELECT DFXS MBP ELA, 10PB 1Yr Sub. $2,880,000.00         Citation
183 15-3-CC-SSED-B SEL SED Bundle Standard-FRT-3Yr. $2,875,684.09         Citation
184 14-3-CC-ESO-B SEL ScaleOut Bundle Elite-LON-3Yr. $2,874,551.69         Citation
185 ODL-150KL SEL DA ODLite 150000. $2,866,500.00         Citation
186 SPLO-150KL SEL DA SPOnlLite 150000 users. $2,866,500.00         Citation
187 ZB2-450X-2TB-2R57U ZBRICK2 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citation
188 ZB2-450X-2TB-2R64U ZBRICK2 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,858,742.09         Citation
189 ZB2-450X-2TB-4R57U ZBRICK2 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citation
190 ZB2-45TX-2TB-2R57U ZBRICK2 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citation
191 ZB2-45TX-2TB-2R64U ZBRICK2 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,858,742.09         Citation
192 ZB2-45TX-2TB-4R57U ZBRICK2 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citation
193 ZB3-450X-2TB-2R57U ZBRICK3 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citation
194 ZB3-450X-2TB-2R64U ZBRICK3 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,858,742.09         Citation
195 ZB3-450X-2TB-4R57U ZBRICK3 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citation
196 ZB3-45TX-2TB-2R57U ZBRICK3 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citation
197 ZB3-45TX-2TB-2R64U ZBRICK3 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,858,742.09         Citation
198 ZB3-45TX-2TB-4R57U ZBRICK3 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citation
199 ZB4-450X-2TB-2R57U ZBRICK4 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citation
200 ZB4-450X-2TB-2R64U ZBRICK4 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,858,742.09         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert