Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX EMC 2024

Le meilleur outil de vérification de la liste de prix EMC
Produits EMC Storage, Server, Cloud Data Center

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
1 QNDN37680R1TU PowerMax 2000 7.68TB ADD SPARE TAA UPG. $146,011.43         Citation
2 QNDN37680R1U PowerMax 2000 7.68TB ADD SPARE UPG. $146,011.43         Citation
3 SMNDN37680R1TU PowerMax 8000 MF 7.68TB ADD SPARE TAA UP. $146,011.43         Citation
4 SMNDN37680R1U PowerMax 8000 MF 7.68TB ADD SPARE UPG. $146,011.43         Citation
5 SNDN37680R1TU PowerMax 8000 7.68TB ADD SPARE TAA UPG. $146,011.43         Citation
6 SNDN37680R1U PowerMax 8000 7.68TB ADD SPARE UPG. $146,011.43         Citation
7 QNDN37680R1 PowerMax 2000 7.68TB ADD SPARE. $112,313.78         Citation
8 SMNDN37680R1 PowerMax 8000 MF 7.68TB ADD SPARE. $112,313.78         Citation
9 SNDN37680R1 PowerMax 8000 7.68TB ADD SPARE. $112,313.78         Citation
10 S200-SAS-S69 S200-27.6T/800GB SSD/96G/2x10GE/2x1GE. $111,027.33         Citation
11 S200-SAS-S68 S200-27.6T/800GB SSD/48G/2x10GE/2x1GE. $107,349.53         Citation
12 13988_345-BBCP 62TB (7.68 x8) NVMe SSD. $73,490.00         Citation
13 14164_345-BBCP 62TB (7.68 x8) NVMe SSD. $73,490.00         Citation
14 13988_345-BBOE 62TB (7.68TB x8) NVMe PCIE SSD. $73,490.00         Citation
15 14164_345-BBOE 62TB (7.68TB x8) NVMe PCIE SSD. $73,490.00         Citation
16 X2-3840-2SSD-ELF-U XtremIO X2 7.68TB FIPS TLA Cap Pack Upg. $42,034.86         Citation
17 X2-3840-2SSD-EL-U XtremIO X2 7.68TB TLA Cap Pack Upg. $42,034.86         Citation
18 X2-3840-2SSD-EL XtremIO X2 7.68TB TLA Cap Pack Fac. $35,003.50         Citation
19 X2-3840-2SSD-ELF XtremIO X2 7.68TB FIPS TLA Cap Pack Fac. $35,003.50         Citation
20 X2-3840-2SSD-EL-F XtremIO X2 7.68TB TLA Cap Pack Fld. $35,003.50         Citation
21 X2-3840-2SSD-ELF-F XtremIO X2 7.68TB FIPS TLA Cap Pack Fld. $35,003.50         Citation
22 D4-2SFXL2-7680TU D4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
23 D4-2SFXL2-7680U D4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
24 D4-D2SFXL2-7680TU D4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
25 D4-D2SFXL2-7680U D4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
26 13589_400-BGNR Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
27 13599_400-BGNQ Unity 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
28 13632_400-BGNQ Unity 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
29 13632_400-BGNR Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,309.99         Citation
30 D3NF-2SFXL2-7680TU Unity NEBS AFA 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $24,242.51         Citation
31 D3NF-2SFXL2-7680U Unity NEBS AFA 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $24,242.51         Citation
32 D4F-2SFXL2-7680TU D4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
33 D4F-2SFXL2-7680U D4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
34 D4F-D2SFXL2-7680TU D4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
35 D4F-D2SFXL2-7680U D4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
36 13593_400-BGLH Unity 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
37 13595_400-BGLI Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
38 13631_400-BGLH Unity 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
39 13631_400-BGLI Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $24,237.50         Citation
40 12625_634-BUPU Nutanix Reg Ult Ed Lic 7.6TB. $23,471.00         Citation
41 12620_634-BUPU Nutanix Reg Ult Ed Lic 7.6TB. $23,471.00         Citation
42 12844_634-BUPU Nutanix Reg Ult Ed Lic 7.6TB. $23,471.00         Citation
43 12842_634-BUPU Nutanix Reg Ult Ed Lic 7.6TB. $23,471.00         Citation
44 D3-2SFXL2-7680TU UNITY 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $22,101.82         Citation
45 D3-2SFXL2-7680U UNITY 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $22,101.82         Citation
46 D3-D2SFXL2-7680TU UNITY 7.68TB SSD 80X2.5 UPG. $22,101.82         Citation
47 D3-D2SFXL2-7680U UNITY 7.68TB SSD 80X2.5 UPG. $22,101.82         Citation
48 D3F-2SFXL2-7680TU Unity AFA 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $22,035.91         Citation
49 D3F-2SFXL2-7680U Unity AFA 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $22,035.91         Citation
50 D3F-D2SFXL2-7680TU Unity AFA 7.68TB SSD 80X2.5 UPG. $22,035.91         Citation
51 D3F-D2SFXL2-7680U Unity AFA 7.68TB SSD 80X2.5 UPG. $22,035.91         Citation
52 D4-2SFXL2-7680 D4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
53 D4-D2SFXL2-7680 D4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
54 13589_400-BFXT Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
55 13599_400-BGDF D4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
56 13603_400-BFXT Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
57 13613_400-BFXT Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
58 13615_400-BFXT Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
59 13618_400-BFXT Unity 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,255.81         Citation
60 D3NF-2SFXL2-7680 Unity NEBS AFA 7.68TB SSD 25X2.5. $20,195.41         Citation
61 D4F-2SFXL2-7680 D4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
62 D4F-D2SFXL2-7680 D4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
63 13593_400-BFWC D4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
64 13595_400-BFUQ Unity F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
65 13605_400-BFUQ Unity F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
66 13607_400-BFUQ Unity F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
67 13609_400-BFUQ Unity F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
68 13611_400-BFUQ Unity F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $20,195.41         Citation
69 T4-2SFXL2-7680TU T4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $19,290.05         Citation
70 T4-2SFXL2-7680U T4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $19,290.05         Citation
71 T4-D2SFXL2-7680TU T4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $19,290.05         Citation
72 T4-D2SFXL2-7680U T4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $19,290.05         Citation
73 13589_400-BIUW T4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG TLA. $19,290.05         Citation
74 13599_400-BITV T4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG TLA. $19,290.05         Citation
75 13632_400-BITV T4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG TLA. $19,290.05         Citation
76 13632_400-BIUW T4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG TLA. $19,290.05         Citation
77 T4F-2SFXL2-7680TU T4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $19,232.53         Citation
78 T4F-2SFXL2-7680U T4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG. $19,232.53         Citation
79 T4F-D2SFXL2-7680TU T4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $19,232.53         Citation
80 T4F-D2SFXL2-7680U T4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG. $19,232.53         Citation
81 13593_400-BIWM T4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG TLA. $19,232.53         Citation
82 13595_400-BIVM T4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG TLA. $19,232.53         Citation
83 13631_400-BIVM T4F 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD UPG TLA. $19,232.53         Citation
84 13631_400-BIWM T4F 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD UPG TLA. $19,232.53         Citation
85 D3-2SFXL2-7680 UNITY 7.68TB SSD 25X2.5. $18,414.83         Citation
86 D3-D2SFXL2-7680 UNITY 7.68TB SSD 80X2.5. $18,414.83         Citation
87 D3F-2SFXL2-7680 Unity AFA 7.68TB SSD 25X2.5. $18,359.92         Citation
88 D3F-D2SFXL2-7680 Unity AFA 7.68TB SSD 80X2.5. $18,359.92         Citation
89 T3-2SFXL2-7680TU UNITY 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $17,081.88         Citation
90 T3-2SFXL2-7680U UNITY 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $17,081.88         Citation
91 T3F-2SFXL2-7680TU Unity AFA 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $17,030.94         Citation
92 T3F-D2SFXL2-7680U Unity AFA 7.68TB SSD 80X2.5 UPG. $17,030.94         Citation
93 T3F-D2SFXL2-7680TU Unity AFA 7.68TB SSD 80X2.5 UPG. $17,030.94         Citation
94 T3F-2SFXL2-7680U Unity AFA 7.68TB SSD 25X2.5 UPG. $17,030.94         Citation
95 12625_634-BUPY Nutanix Reg Pro Ed Lic 7.6TB. $16,951.00         Citation
96 12620_634-BUPY Nutanix Reg Pro Ed Lic 7.6TB. $16,951.00         Citation
97 12844_634-BUPY Nutanix Reg Pro Ed Lic 7.6TB. $16,951.00         Citation
98 12842_634-BUPY Nutanix Reg Pro Ed Lic 7.6TB. $16,951.00         Citation
99 T4-2SFXL2-7680 T4 7.68TB ALL FLASH 25X2.5 SSD. $15,235.87         Citation
100 T4-D2SFXL2-7680 T4 7.68TB ALL FLASH 80X2.5 SSD. $15,235.87         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert