Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX EMC 2024

Le meilleur outil de vérification de la liste de prix EMC
Produits EMC Storage, Server, Cloud Data Center

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
1 12625_634-BWKV Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Ult. $45,160.00         Citation
2 12620_634-BWKV Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Ult. $45,160.00         Citation
3 12844_634-BWKV Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Ult. $45,160.00         Citation
4 12625_634-BWLE Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Pro. $32,617.14         Citation
5 12620_634-BWLE Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Pro. $32,617.14         Citation
6 12844_634-BWLE Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Pro. $32,617.14         Citation
7 12625_634-BWMD Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 5YR. $18,191.43         Citation
8 12620_634-BWMD Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 5YR. $18,191.43         Citation
9 12844_634-BWMD Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 5YR. $18,191.43         Citation
10 12625_634-BWLW Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 3YR. $10,914.29         Citation
11 12620_634-BWLW Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 3YR. $10,914.29         Citation
12 12844_634-BWLW Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 3YR. $10,914.29         Citation
13 12232_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
14 12235_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
15 12238_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
16 12248_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
17 12269_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
18 12270_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
19 12271_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
20 12442_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
21 12446_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
22 12779_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citation
23 PROGD6258R1SF VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 1SF. $6,199.00         Citation
24 PROGD6258R1SH VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 1SH. $6,199.00         Citation
25 PROGD6258R2SF VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 2SF. $6,199.00         Citation
26 PROGD6258R2SH VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 2SH. $6,199.00         Citation
27 13061_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
28 12232_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
29 12235_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
30 12238_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
31 12248_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
32 12269_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
33 12270_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
34 12271_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
35 12285_338-BWGK Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, OEM XL. $6,199.00         Citation
36 12286_338-BWGK Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, OEM XL. $6,199.00         Citation
37 12287_338-BWGK Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, OEM XL. $6,199.00         Citation
38 12442_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
39 12446_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
40 12620_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
41 12625_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
42 12643_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
43 12644_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
44 12667_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
45 12679_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
46 12779_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
47 12844_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
48 12943_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
49 12947_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
50 12949_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
51 13060_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
52 13174_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
53 13180_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
54 13182_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
55 13414_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
56 13415_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
57 13418_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
58 13419_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
59 13928_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
60 13930_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
61 13939_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
62 14548_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citation
63 14267_833-6258 ProSupport Mission Critical PowerFlex Tier 6 Software Support-Maintenance 5 Years. $977.50         Citation
64 13367_823-6258 ProSupport Next Business Day, Data Domain Cloud Tier, 5 Years. $423.15         Citation
65 13785_846-6258 3 Years ProSupport SmartFabric Director Switch 3200G Software Support-Maintenance. $358.20         Citation
66 14168_831-6258 ProSupport Plus Next Business Day SmartDedupe Capacity Software Support-Maintenance 75 Months. $302.84         Citation
67 14330_831-6258 ProSupport Plus Next Business Day SmartDedupe Capacity Software Support-Maintenance 75 Months. $302.84         Citation
68 13880_827-6258 ProSupport Plus Mission Critical, DD Replication, 1TB, Software Support/Maintenance 4 Years. $64.00         Citation
69 12844_817-BBWK Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Custom. $0.00         Citation
70 12625_817-BBWK Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Custom. $0.00         Citation
71 12620_817-BBWK Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Custom. $0.00         Citation
72 11642_997-6258 MISSION CRITICAL PACKAGE: Enhanced Services, 75 Months. $0.00         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert