Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX DELL 2024

Le meilleur outil de vérification des prix Dell
Serveur Dell, Stockage, Produits réseau

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
1 854-8168 2YR PSNBD RPEX-R BASE VPLEX SWS. $99,999.00         Citation
2 884-8168 BASIC NBD OS PE 5YR-VVH2 T5. $99,999.00         Citation
3 AA081684 VLA VMWARE PROD SUP/SUB VSAN 6 ADVANCED. $999.00         Citation
4 A8168292 VLA ENTERPRISE OFFICE365 PLAN G1 SHRDSV. $99.12         Citation
5 A6681684 VLA CORE CAL PER DEVICE PLATFORM LIC/SA. $99.00         Citation
6 A6681689 VLA CORE CAL PER DEVICE PLATFORM LIC/SA. $99.00         Citation
7 A7816873 VLA WINDOWS ENT FOR SA UPG/SA. $98.67         Citation
8 A7816874 VLA WINDOWS ENT FOR SA UPG/SA. $98.67         Citation
9 A7816876 VLA WINDOWS ENT FOR SA UPG/SA. $98.67         Citation
10 A7816878 VLA WINDOWS ENT FOR SA UPG/SA. $98.67         Citation
11 A6816866 VLA BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SER. $979.08         Citation
12 12232_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
13 12232_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
14 12235_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
15 12235_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
16 12238_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
17 12238_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
18 12248_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
19 12248_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
20 12269_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
21 12269_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
22 12270_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
23 12270_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
24 12271_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
25 12271_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
26 12285_338-BMQW Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
27 12285_374-BBTC Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
28 12286_338-BMQW Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
29 12286_374-BBTC Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
30 12287_338-BMQW Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
31 12287_374-BBTC Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
32 12345_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
33 12519_338-BMQW Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
34 12519_374-BBTC Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666, OEM XL. $9,609.00         Citation
35 12620_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
36 12620_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
37 12625_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
38 12625_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
39 12643_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
40 12643_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
41 12644_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
42 12644_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
43 12779_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
44 12779_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
45 12844_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
46 12844_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
47 12880_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
48 12880_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
49 12882_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
50 12882_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
51 12943_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
52 12943_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
53 12947_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
54 12947_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
55 12949_338-BLMU Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
56 12949_374-BBOP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s , 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $9,609.00         Citation
57 A9281689 VLA ENTERPRISE OFFICE365 PE3 SHARED SER. $96.16         Citation
58 AA816807 VLA ENTERPRISE VISIO ONLN P2 GCC SHRDSV. $94.80         Citation
59 AA816831 VLA ENTERPRISE VISIO ONLN P2 GCC SHRDSV. $94.80         Citation
60 A8168096 VLA ENTERPRISE WINPRO W/MDOP SOFTWARE A. $94.00         Citation
61 A8168445 VLA ENTERPRISE WINDOWS SERVER DATACENTE. $939.67         Citation
62 634-BRHB VXRAIL SW, PROC PLTM 8168. $9,200.00         Citation
63 A7081687 VLA EXCHANGE ONLINE PLAN2 SHRDSVR PER U. $92.15         Citation
64 A9398168 VLA DYNAMICS 365 FOR CUSTOMER SERVICE E. $92.15         Citation
65 A8168293 VLA ENTERPRISE OFFICE365 PLAN G1 SHRDSV. $92.04         Citation
66 A7816894 VLA WINDOWS ENT FOR SA SOFTWARE ASSURAN. $92.00         Citation
67 A7581688 VLA ENTERPRISE ENTCAL DEVICE CAL W/SERV. $91.00         Citation
68 997-8168 ProSupport 4-Hour 7x24 On-site Service After Problem Diagnosis. $909.34         Citation
69 A8168281 VLA ENTERPRISE EXCHANGE ONLINE ARCHIVE. $9.44         Citation
70 A8168398 VLA ENTERPRISE EXCHANGE ONLINE ARCHIVE. $9.44         Citation
71 AB816832 VLA ENTERPRISE POWERBIPROGOV SHRDSVR ALN. $9.07         Citation
72 A4738168 VLA WINDOWS SERVER STD PER UNAUTHENTICA. $9.00         Citation
73 A8808168 VLA WINDOWS SERVER CAL USER CAL SOFTWAR. $9.00         Citation
74 AA816853 DTA VMWARE US FEDERAL VSPHERE 6 ENT PLU. $899.00         Citation
75 A7028168 VLA OFFICE 365 PLAN G4 SUBLIC PROMO PER. $87.10         Citation
76 A3968168 VLA VISUAL STUDIO ULTIMATE W/ MSDN SA A. $8,529.00         Citation
77 A7816853 VLA WINDOWS SERVER DATACENTER LIC/SA PE. $8,471.00         Citation
78 A8168286 VLA ENTERPRISE WINDOWS SERVER DATACENTE. $8,457.00         Citation
79 A8168294 VLA ENTERPRISE OFFICE365 PLAN G1 SHRDSV. $84.96         Citation
80 A8168390 VLA ENTERPRISE EXCHANGE ONLINE ARCHIVE. $84.96         Citation
81 A8168402 VLA ENTERPRISE EXCHANGE ONLINE ARCHIVE. $84.96         Citation
82 A8168436 VLA ENTERPRISE SQL SERVER STD LIC/SA PE. $821.00         Citation
83 A8168403 VLA ENTERPRISE EXCHANGE ONLINE ARCHIVE. $82.60         Citation
84 A9488168 VLA ENTERPRISE WINDOWS ENT FORSA W/ MDO. $82.50         Citation
85 338-BMEQ Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz. 3.7GHz Turbo. 24C. 10.4GT/s 3UPI. 33MCache. HT (205W) DDR4-2666 1st. $8,199.00         Citation
86 338-BMIO Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz. 3.7GHz Turbo. 24C. 10.4GT/s 3UPI. 33MCache. HT (205W) DDR4-2666 2nd. $8,199.00         Citation
87 338-BMRP Intel Xeon Platinum 8168. $8,199.00         Citation
88 338-BMTE Xeon81682.7G,24C,205W,2666. $8,199.00         Citation
89 338-BMYR Intel Xeon Platinum 8168. $8,199.00         Citation
90 12420_338-BMEQ Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz, 3.7GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 33MCache, HT (205W) DDR4-2666 1st. $8,199.00         Citation
91 12420_338-BMIO Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz, 3.7GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 33MCache, HT (205W) DDR4-2666 2nd. $8,199.00         Citation
92 12466_338-BMEQ Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz, 3.7GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 33MCache, HT (205W) DDR4-2666 1st. $8,199.00         Citation
93 12466_338-BMIO Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz, 3.7GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 33MCache, HT (205W) DDR4-2666 2nd. $8,199.00         Citation
94 12521_338-BMRP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $8,199.00         Citation
95 12521_338-BMTE IntelXeonPlatinum81682.7GHz,3.7GHzTurbo,24C,10.4GT/s2UPI,33MCache,HT(205W)DDR4-2666. $8,199.00         Citation
96 12535_338-BMRP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $8,199.00         Citation
97 12535_338-BMYR Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $8,199.00         Citation
98 12537_338-BMEQ Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz, 3.7GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 33MCache, HT (205W) DDR4-2666 1st. $8,199.00         Citation
99 12537_338-BMIO Intel Xeon Platinum 8168 2.7GHz, 3.7GHz Turbo, 24C, 10.4GT/s 3UPI, 33MCache, HT (205W) DDR4-2666 2nd. $8,199.00         Citation
100 12539_338-BMRP Intel Xeon Platinum 8168 2.7G, 24C/48T, 10.4GT/s 2UPI, 33M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2666. $8,199.00         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert