Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

HPE / HP LISTA DE PRECIOS 2024

La mejor herramienta de comprobación de lista de precios de HP / HPE
Precio del servidor HP, Precio del servidor HPE, Precio del disco duro HP

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
1 U2V98E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp245 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $326,192.00         Citar
2 U2V53E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp240 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $301,986.00         Citar
3 U2V97E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp245 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $264,044.00         Citar
4 U2V52E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp240 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $244,450.00         Citar
5 U2V96E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp245 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $199,038.00         Citar
6 U2V51E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp240 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $184,269.00         Citar
7 U2V95E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp235 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $144,419.00         Citar
8 U2V94E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp235 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $116,903.00         Citar
9 U2V50E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp230 SVC:7G - 34 - PC - FIXED. $102,479.00         Citar
10 U2V93E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp235 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $88,123.00         Citar
11 U2V49E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp230 SVC:7G - 34 - PC - FIXED. $82,954.00         Citar
12 U2V92E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp225 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $77,917.00         Citar
13 U2V47E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp220 SVC:7G - 34 - PC - FIXED. $65,177.00         Citar
14 U2V91E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp225 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $63,072.00         Citar
15 U2V48E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp230 SVC:7G - 34 - PC - FIXED. $62,532.00         Citar
16 U2V89E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp215 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $55,903.00         Citar
17 U2V46E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp220 SVC:7G - 34 - PC - FIXED. $52,760.00         Citar
18 U2V44E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp210 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $49,431.00         Citar
19 U2V90E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp225 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $47,544.00         Citar
20 U2V88E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp215 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $45,252.00         Citar
21 U2V43E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp210 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $40,013.00         Citar
22 U2V45E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp220 SVC:7G - 34 - PC - FIXED. $39,770.00         Citar
23 U2V86E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp205 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $37,302.00         Citar
24 U2V87E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp215 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $34,112.00         Citar
25 U2W01E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp203 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $32,605.00         Citar
26 U2V85E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp205 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $30,195.00         Citar
27 U2V42E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp210 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $30,162.00         Citar
28 U2U99E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Grp14 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $27,405.00         Citar
29 U2W00E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp203 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $26,595.00         Citar
30 U2V41E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp200 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $26,173.00         Citar
31 U2V02E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp13B SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $22,793.00         Citar
32 U2V84E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp205 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $22,762.00         Citar
33 U2V83E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp195 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $21,760.00         Citar
34 U2U98E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Grp14 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $21,579.00         Citar
35 U2V40E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp200 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $21,191.00         Citar
36 U2V99E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp203 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $20,310.00         Citar
37 U2V38E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp190 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $18,601.00         Citar
38 U2V01E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp13B SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $17,948.00         Citar
39 U2V82E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp195 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $17,614.00         Citar
40 U2V39E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp200 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $15,979.00         Citar
41 U2V80E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp185 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $15,696.00         Citar
42 U2U97E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Grp14 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $15,486.00         Citar
43 U2V37E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp190 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $15,056.00         Citar
44 U2V81E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp195 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $13,278.00         Citar
45 U2V00E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp13B SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $12,880.00         Citar
46 U2V79E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp185 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $12,706.00         Citar
47 U2V35E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp180 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $12,128.00         Citar
48 U2U96E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Grp13 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $11,417.00         Citar
49 U2V36E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp190 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $11,350.00         Citar
50 U2V34E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp180 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $9,818.00         Citar
51 U2V78E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp185 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $9,577.00         Citar
52 U2V77E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp175 SVC:7G - 3P - PC - FIXED. $9,071.00         Citar
53 U2U95E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Grp13 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $8,990.00         Citar
54 U2V33E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp180 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $7,401.00         Citar
55 U2V76E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp175 SVC:7G - 3P - PC - FIXED. $7,343.00         Citar
56 U2V32E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp170 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $7,338.00         Citar
57 U2U94E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Grp13 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $6,451.00         Citar
58 U2V31E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp170 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $5,940.00         Citar
59 U2V74E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp165 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $5,758.00         Citar
60 U2V75E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp175 SVC:7G - 3P - PC - FIXED. $5,535.00         Citar
61 U2U93E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Grp10 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $5,481.00         Citar
62 U2V73E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp165 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $4,662.00         Citar
63 U2V30E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp170 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $4,478.00         Citar
64 U2V29E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp160 SVC:7G - 3P - PC - FIXED. $4,361.00         Citar
65 U2U92E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Grp10 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $4,315.00         Citar
66 L2719A HP DigtlSndr Flow 8500 fn1 Doc Cap Wkstn. $3,695.00         Citar
67 U2V28E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp160 SVC:7G - 3P - PC - FIXED. $3,532.00         Citar
68 U2V72E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp165 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $3,514.00         Citar
69 U2U91E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Grp10 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $3,098.00         Citar
70 U2V27E HPE 3Y PC 24x7 NtwkSW Gp160 SVC:7G - 3P - PC - FIXED. $2,665.00         Citar
71 U2V68E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp145 SVC:7G - NT - PC - FIXED. $1,988.00         Citar
72 HU4D2A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
73 HU4D3A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
74 HU4D4A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
75 HU4D5A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
76 HU4D6A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
77 HU4D7A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
78 HU4D8A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
79 HU4D9A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
80 HU4E0A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,816.00         Citar
81 U2V23E HPE 5Y PC 24x7 NtwkSW Gp140 SVC:7G - 1U - PC - FIXED. $1,682.00         Citar
82 H1K90A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
83 H1K91A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
84 H1K92A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
85 H1K93A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
86 H1K94A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
87 H1K95A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
88 HT7A3A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
89 HT7A4A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
90 HT7A5A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
91 HT7A6A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
92 HT7A7A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
93 HT7A8A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,651.00         Citar
94 U2V67E HPE 4Y PC 24x7 NtwkSW Gp145 SVC:7G - NT - PC - FIXED. $1,609.00         Citar
95 HU4A3A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,560.00         Citar
96 HU4A4A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,560.00         Citar
97 HU4A5A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,560.00         Citar
98 HU4A6A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,560.00         Citar
99 HU4A7A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,560.00         Citar
100 HU4A8A5#WKS HPE OJFS 6.1 IPF 2and4 Skt PCL Supp. $1,560.00         Citar

Catalogo de producto

×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert