Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTA DE PRECIOS EMC 2024

La mejor herramienta de comprobación de la lista de precios de EMC
Productos de almacenamiento, servidor y centro de datos en la nube de EMC

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
1 ENT10PB1YRSB SELECT DFXS ENT ELA, 10PB 1Yr Sub. $4,347,000.00         Citar
2 ZB2-850X-2TB-2F03U ZBRICK2 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
3 ZB2-85TX-2TB-2F03U ZBRICK2 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
4 ZB3-850X-2TB-2F03U ZBRICK3 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
5 ZB3-85TX-2TB-2F03U ZBRICK3 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
6 ZB4-850X-2TB-2F03U ZBRICK4 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
7 ZB4-85TX-2TB-2F03U ZBRICK4 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
8 ZB5-850X-2TB-2F03U ZBRICK5 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
9 ZB5-85TX-2TB-2F03U ZBRICK5 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
10 ZB6-850X-2TB-2F03U ZBRICK6 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
11 ZB6-85TX-2TB-2F03U ZBRICK6 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
12 ZB7-850X-2TB-2F03U ZBRICK7 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
13 ZB7-85TX-2TB-2F03U ZBRICK7 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
14 ZB8-850X-2TB-2F03U ZBRICK8 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,201,324.84         Citar
15 ZB8-85TX-2TB-2F03U ZBRICK8 850FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,201,324.84         Citar
16 ZB2-450X-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,022,360.80         Citar
17 ZB2-45TX-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,022,360.80         Citar
18 ZB3-450X-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,022,360.80         Citar
19 ZB3-45TX-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,022,360.80         Citar
20 ZB4-450X-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,022,360.80         Citar
21 ZB4-45TX-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,022,360.80         Citar
22 ZB2-850X-2TB-2F03 ZBRICK2 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
23 ZB3-850X-2TB-2F03 ZBRICK3 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
24 ZB4-850X-2TB-2F03 ZBRICK4 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
25 ZB5-850X-2TB-2F03 ZBRICK5 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
26 ZB6-850X-2TB-2F03 ZBRICK6 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
27 ZB7-850X-2TB-2F03 ZBRICK7 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
28 ZB8-850X-2TB-2F03 ZBRICK8 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,501,102.36         Citar
29 ZB1-850X-2TB-2F03 ZBRICK1 850FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,478,993.67         Citar
30 ZB2-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK2 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
31 ZB2-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK2 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
32 ZB3-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK3 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
33 ZB3-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK3 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
34 ZB4-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK4 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
35 ZB4-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK4 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
36 ZB5-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK5 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
37 ZB5-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK5 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
38 ZB6-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK6 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
39 ZB6-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK6 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
40 ZB7-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK7 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
41 ZB7-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK7 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
42 ZB8-8ELX-2TB-2F03U ZBRICK8 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,437,147.79         Citar
43 ZB8-8ETX-2TB-2F03U ZBRICK8 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,437,147.79         Citar
44 ZB2-450X-2TB-2F03 ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,351,965.66         Citar
45 ZB3-450X-2TB-2F03 ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,351,965.66         Citar
46 ZB4-450X-2TB-2F03 ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,351,965.66         Citar
47 ZB1-450X-2TB-2F03 ZBRICK1 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,329,856.97         Citar
48 VB2-8ELX-2TB-2F03U VBRICK2 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
49 VB2-8ETX-2TB-2F03U VBRICK2 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
50 VB3-8ELX-2TB-2F03U VBRICK3 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
51 VB3-8ETX-2TB-2F03U VBRICK3 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
52 VB4-8ELX-2TB-2F03U VBRICK4 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
53 VB4-8ETX-2TB-2F03U VBRICK4 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
54 VB5-8ELX-2TB-2F03U VBRICK5 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
55 VB5-8ETX-2TB-2F03U VBRICK5 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
56 VB6-8ELX-2TB-2F03U VBRICK6 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
57 VB6-8ETX-2TB-2F03U VBRICK6 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
58 VB7-8ELX-2TB-2F03U VBRICK7 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
59 VB7-8ETX-2TB-2F03U VBRICK7 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
60 VB8-8ELX-2TB-2F03U VBRICK8 850FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,278,006.54         Citar
61 VB8-8ETX-2TB-2F03U VBRICK8 850FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,278,006.54         Citar
62 ZB2-4ELX-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,258,183.75         Citar
63 ZB2-4ETX-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,258,183.75         Citar
64 ZB3-4ELX-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,258,183.75         Citar
65 ZB3-4ETX-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,258,183.75         Citar
66 ZB4-4ELX-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,258,183.75         Citar
67 ZB4-4ETX-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,258,183.75         Citar
68 VB2-4ELX-2TB-2F03U VBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,118,628.65         Citar
69 VB2-4ETX-2TB-2F03U VBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,118,628.65         Citar
70 VB3-4ELX-2TB-2F03U VBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,118,628.65         Citar
71 VB3-4ETX-2TB-2F03U VBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,118,628.65         Citar
72 VB4-4ELX-2TB-2F03U VBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,118,628.65         Citar
73 VB4-4ETX-2TB-2F03U VBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,118,628.65         Citar
74 ZB2-850X-1TB-2F03U ZBRICK2 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
75 ZB2-85TX-1TB-2F03U ZBRICK2 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
76 ZB3-850X-1TB-2F03U ZBRICK3 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
77 ZB3-85TX-1TB-2F03U ZBRICK3 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
78 ZB4-850X-1TB-2F03U ZBRICK4 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
79 ZB4-85TX-1TB-2F03U ZBRICK4 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
80 ZB5-850X-1TB-2F03U ZBRICK5 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
81 ZB5-85TX-1TB-2F03U ZBRICK5 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
82 ZB6-850X-1TB-2F03U ZBRICK6 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
83 ZB6-85TX-1TB-2F03U ZBRICK6 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
84 ZB7-850X-1TB-2F03U ZBRICK7 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
85 ZB7-85TX-1TB-2F03U ZBRICK7 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
86 ZB8-850X-1TB-2F03U ZBRICK8 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citar
87 ZB8-85TX-1TB-2F03U ZBRICK8 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citar
88 ZB2-850X-2TB-2R57U ZBRICK2 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citar
89 ZB2-850X-2TB-2R64U ZBRICK2 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citar
90 ZB2-850X-2TB-4R57U ZBRICK2 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citar
91 ZB2-85TX-2TB-2R57U ZBRICK2 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citar
92 ZB2-85TX-2TB-2R64U ZBRICK2 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citar
93 ZB2-85TX-2TB-4R57U ZBRICK2 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citar
94 ZB3-850X-2TB-2R57U ZBRICK3 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citar
95 ZB3-850X-2TB-2R64U ZBRICK3 850FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $3,037,706.13         Citar
96 ZB3-850X-2TB-4R57U ZBRICK3 850FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citar
97 ZB3-85TX-2TB-2R57U ZBRICK3 850FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citar
98 ZB3-85TX-2TB-2R64U ZBRICK3 850FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $3,037,706.13         Citar
99 ZB3-85TX-2TB-4R57U ZBRICK3 850FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $3,037,706.13         Citar
100 ZB4-850X-2TB-2R57U ZBRICK4 850FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $3,037,706.13         Citar
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert