Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTA DE PRECIOS EMC 2024

La mejor herramienta de comprobación de la lista de precios de EMC
Productos de almacenamiento, servidor y centro de datos en la nube de EMC

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
1 12625_634-BWKV Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Ult. $45,160.00         Citar
2 12620_634-BWKV Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Ult. $45,160.00         Citar
3 12844_634-BWKV Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Ult. $45,160.00         Citar
4 12625_634-BWLE Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Pro. $32,617.14         Citar
5 12620_634-BWLE Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Pro. $32,617.14         Citar
6 12844_634-BWLE Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Pro. $32,617.14         Citar
7 12625_634-BWMD Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 5YR. $18,191.43         Citar
8 12620_634-BWMD Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 5YR. $18,191.43         Citar
9 12844_634-BWMD Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 5YR. $18,191.43         Citar
10 12625_634-BWLW Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 3YR. $10,914.29         Citar
11 12620_634-BWLW Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 3YR. $10,914.29         Citar
12 12844_634-BWLW Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix 3YR. $10,914.29         Citar
13 12232_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
14 12235_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
15 12238_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
16 12248_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
17 12269_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
18 12270_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
19 12271_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
20 12442_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
21 12446_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
22 12779_338-BVKB Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, CK. $7,895.22         Citar
23 PROGD6258R1SF VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 1SF. $6,199.00         Citar
24 PROGD6258R1SH VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 1SH. $6,199.00         Citar
25 PROGD6258R2SF VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 2SF. $6,199.00         Citar
26 PROGD6258R2SH VxRail Intel Gold 6258R 2.7G 28C/56T 2SH. $6,199.00         Citar
27 13061_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
28 12232_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
29 12235_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
30 12238_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
31 12248_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
32 12269_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
33 12270_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
34 12271_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
35 12285_338-BWGK Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, OEM XL. $6,199.00         Citar
36 12286_338-BWGK Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, OEM XL. $6,199.00         Citar
37 12287_338-BWGK Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933, OEM XL. $6,199.00         Citar
38 12442_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
39 12446_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
40 12620_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
41 12625_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
42 12643_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
43 12644_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
44 12667_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
45 12679_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
46 12779_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
47 12844_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
48 12943_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
49 12947_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
50 12949_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
51 13060_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
52 13174_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
53 13180_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
54 13182_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
55 13414_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
56 13415_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
57 13418_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
58 13419_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
59 13928_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
60 13930_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
61 13939_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
62 14548_338-BVKG Intel Xeon Gold 6258R 2.7G, 28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933. $6,199.00         Citar
63 12844_817-BBWK Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Custom. $0.00         Citar
64 12625_817-BBWK Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Custom. $0.00         Citar
65 12620_817-BBWK Intel Xeon Gold 6258R CPU Nutanix Custom. $0.00         Citar
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert