Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTA DE PRECIOS EMC 2024

La mejor herramienta de comprobación de la lista de precios de EMC
Productos de almacenamiento, servidor y centro de datos en la nube de EMC

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
201 456-112-528-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-528). $31,118.40         Citar
202 456-112-537-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-537). $31,118.40         Citar
203 456-112-679-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-679). $31,118.40         Citar
204 456-112-696-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-696). $31,118.40         Citar
205 456-112-700-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-700). $31,118.40         Citar
206 456-112-857 SRM UPG From M+R Unity 650F=IC. $30,641.65         Citar
207 456-112-514 VPLEX VS2 VNX5600 Local FB SW=IC. $30,290.00         Citar
208 456-112-664 VPLEX VS6 VNX5600 Local FB SW=IC. $30,290.00         Citar
209 456-112-392 VPLX VS2 LOC DL SC7020/F=IC. $30,260.00         Citar
210 456-112-393 VPLX VS6 LOC DL SC7020/F=IC. $30,260.00         Citar
211 456-112-501 VPLEX VS2 Unity 500/680 Local FB SW=IC. $30,260.00         Citar
212 456-112-505 VPLEX VS2 Unity 5x0F/680F Local FB SW=IC. $30,260.00         Citar
213 456-112-687 VPLEX VS6 Unity 500/680 Local FB SW=IC. $30,260.00         Citar
214 456-112-691 VPLEX VS6 Unity 5x0F/680F Local FB SW=IC. $30,260.00         Citar
215 456-112-649 VPLX VS2 DL SC7020/F Local SW=IC. $30,260.00         Citar
216 456-112-790 VPLX VS6 LOC DL SC7020/F SW=IC. $30,260.00         Citar
217 456-112-599-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-599). $30,203.10         Citar
218 456-112-707-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-707). $30,203.10         Citar
219 456-112-972 RP/EX VPLX V2 RM DL SC7020/F=IC. $29,730.00         Citar
220 456-112-976 RP/EX VPLX V6 RM DL SC7020/F=IC. $29,730.00         Citar
221 456-112-611-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-611). $29,088.00         Citar
222 456-112-625-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-625). $29,088.00         Citar
223 456-112-633-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-633). $29,088.00         Citar
224 456-112-717-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-717). $29,088.00         Citar
225 456-112-725-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-725). $29,088.00         Citar
226 456-112-733-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-733). $29,088.00         Citar
227 456-112-394-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-394). $28,948.00         Citar
228 456-112-395-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-395). $28,948.00         Citar
229 456-112-523-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-523). $28,948.00         Citar
230 456-112-527-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-527). $28,948.00         Citar
231 456-112-536-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-536). $28,948.00         Citar
232 456-112-654-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-654). $28,948.00         Citar
233 456-112-678-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-678). $28,948.00         Citar
234 456-112-695-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-695). $28,948.00         Citar
235 456-112-699-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-699). $28,948.00         Citar
236 456-112-795-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-795). $28,948.00         Citar
237 456-112-409 VPLX VS2 LOC DL SC5000/5020/F=IC. $28,880.00         Citar
238 456-112-410 VPLX VS6 LOC DL SC5000/5020/F=IC. $28,880.00         Citar
239 456-112-500 VPLEX VS2 Unity 400/480 Local FB SW=IC. $28,880.00         Citar
240 456-112-504 VPLEX VS2 Unity 4x0F/480F Local FB SW=IC. $28,880.00         Citar
241 456-112-513 VPLEX VS2 VNX5400 Local FB SW=IC. $28,880.00         Citar
242 456-112-663 VPLEX VS6 VNX5400 Local FB SW=IC. $28,880.00         Citar
243 456-112-686 VPLEX VS6 Unity 400/480 Local FB SW=IC. $28,880.00         Citar
244 456-112-690 VPLEX VS6 Unity 4x0F/480F Local FB SW=IC. $28,880.00         Citar
245 456-112-648 VPLX VS2 DL SC5000/5020/F Local SW=IC. $28,880.00         Citar
246 456-112-789 VPLX VS6 LOC DL SC5000/5020/F SW=IC. $28,880.00         Citar
247 456-112-507 VPLEX VS2 VNX5100 Local FB SW=IC. $28,650.00         Citar
248 456-112-508 VPLEX VS2 VNX5300 Local FB SW=IC. $28,650.00         Citar
249 456-112-657 VPLEX VS6 VNX5100 Local FB SW=IC. $28,650.00         Citar
250 456-112-658 VPLEX VS6 VNX5300 Local FB SW=IC. $28,650.00         Citar
251 456-112-532-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-532). $27,884.00         Citar
252 456-112-674-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-674). $27,884.00         Citar
253 456-112-129 AVAMAR G VIRTUAL EDITION 2TB=CA. $27,200.00         Citar
254 456-112-966 Avamar H Virtual Edition 2TB=CA. $27,200.00         Citar
255 456-112-851 SRM Unity 550F =IC. $26,268.57         Citar
256 456-112-137 SRM for Dell SC7000=IC. $26,190.00         Citar
257 456-112-394-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-394). $26,053.20         Citar
258 456-112-395-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-395). $26,053.20         Citar
259 456-112-523-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-523). $26,053.20         Citar
260 456-112-527-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-527). $26,053.20         Citar
261 456-112-536-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-536). $26,053.20         Citar
262 456-112-678-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-678). $26,053.20         Citar
263 456-112-695-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-695). $26,053.20         Citar
264 456-112-699-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-699). $26,053.20         Citar
265 456-112-627 VPLEX VS2 Unity 4x0 1-1 Metro UPG SW=IC. $25,300.00         Citar
266 456-112-635 VPLEX VS2 Unity 4x0F 1-1 Metro UPG SW=IC. $25,300.00         Citar
267 456-112-727 VPLEX VS6 Unity 4x0F 1-1 Metro UPG SW=IC. $25,300.00         Citar
268 456-112-735 VPLEX VS6 Unity 4x0 1-1 Metro UPG SW=IC. $25,300.00         Citar
269 456-112-643 VPLX VS2 1-1 SC4020/5000/5020/F UP SW=IC. $25,300.00         Citar
270 456-112-743 VPLX VS6 1-1 SC4020/5000/5020/F UP SW=IC. $25,300.00         Citar
271 456-112-389 VPLX VS6 1-1CA SC4020/5000/5020/F UPG=IC. $25,300.00         Citar
272 456-112-385 VPLX VS2 1-1CA SC4020/5000/5020/F UPG=IC. $25,300.00         Citar
273 456-112-532-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-532). $25,095.60         Citar
274 456-112-674-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-674). $25,095.60         Citar
275 456-112-595 VPLEX VS2 5TB X-Brick Local SW=ID. $24,500.00         Citar
276 456-112-703 VPLEX VS6 5TB X-Brick Local SW=ID. $24,500.00         Citar
277 456-112-184 AVAMAR G S2400 1/2 Capacity=IA. $24,000.00         Citar
278 456-112-960 Avamar H S2400 1/2 Capacity=IA. $24,000.00         Citar
279 456-112-375-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-375). $22,520.00         Citar
280 456-112-379-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-379). $22,520.00         Citar
281 456-112-610-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-610). $22,520.00         Citar
282 456-112-624-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-624). $22,520.00         Citar
283 456-112-632-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-632). $22,520.00         Citar
284 456-112-640-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-640). $22,520.00         Citar
285 456-112-716-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-716). $22,520.00         Citar
286 456-112-724-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-724). $22,520.00         Citar
287 456-112-732-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-732). $22,520.00         Citar
288 456-112-740-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-740). $22,520.00         Citar
289 456-112-519-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-519). $22,441.00         Citar
290 456-112-669-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-669). $22,441.00         Citar
291 456-112-542 VPLEX VS2 VNXE3200 Metro FB SW=IC. $22,400.00         Citar
292 456-112-684 VPLEX VS6 VNXE3200 Metro FB SW=IC. $22,400.00         Citar
293 456-112-517-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-517). $21,542.00         Citar
294 456-112-667-PSS-1YR Annual Maintenance PSS (456-112-667). $21,542.00         Citar
295 456-112-148 Storage M+R for VNX 8000=IC. $21,415.00         Citar
296 456-112-856 SRM UPG From M+R Unity 550F=IC. $21,012.85         Citar
297 456-112-610-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-610). $20,268.00         Citar
298 456-112-624-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-624). $20,268.00         Citar
299 456-112-632-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-632). $20,268.00         Citar
300 456-112-716-R-1YR Maintenance Renewal 1 Year (456-112-716). $20,268.00         Citar
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert