Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTA DE PRECIOS EMC 2024

La mejor herramienta de comprobación de la lista de precios de EMC
Productos de almacenamiento, servidor y centro de datos en la nube de EMC

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
1 ZB2-450X-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,022,360.80         Citar
2 ZB2-45TX-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,022,360.80         Citar
3 ZB3-450X-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,022,360.80         Citar
4 ZB3-45TX-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,022,360.80         Citar
5 ZB4-450X-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $4,022,360.80         Citar
6 ZB4-45TX-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $4,022,360.80         Citar
7 ZB2-450X-2TB-2F03 ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,351,965.66         Citar
8 ZB3-450X-2TB-2F03 ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,351,965.66         Citar
9 ZB4-450X-2TB-2F03 ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,351,965.66         Citar
10 ZB2-450F-2TB-2F03U ZBRICK2 450F 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,335,425.68         Citar
11 ZB2-45TF-2TB-2F03U ZBRICK2 450F 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,335,425.68         Citar
12 ZB3-450F-2TB-2F03U ZBRICK3 450F 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,335,425.68         Citar
13 ZB3-45TF-2TB-2F03U ZBRICK3 450F 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,335,425.68         Citar
14 ZB4-450F-2TB-2F03U ZBRICK4 450F 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,335,425.68         Citar
15 ZB4-45TF-2TB-2F03U ZBRICK4 450F 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,335,425.68         Citar
16 ZB1-450X-2TB-2F03 ZBRICK1 450FX 2TB R6(14+2) 3.84. $3,329,856.97         Citar
17 ZB2-4ELX-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,258,183.75         Citar
18 ZB2-4ETX-2TB-2F03U ZBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,258,183.75         Citar
19 ZB3-4ELX-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,258,183.75         Citar
20 ZB3-4ETX-2TB-2F03U ZBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,258,183.75         Citar
21 ZB4-4ELX-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,258,183.75         Citar
22 ZB4-4ETX-2TB-2F03U ZBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,258,183.75         Citar
23 VB2-450F-2TB-2F03U VBRICK2 450F 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,236,221.08         Citar
24 VB2-45TF-2TB-2F03U VBRICK2 450F 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,236,221.08         Citar
25 VB3-450F-2TB-2F03U VBRICK3 450F 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,236,221.08         Citar
26 VB3-45TF-2TB-2F03U VBRICK3 450F 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,236,221.08         Citar
27 VB4-450F-2TB-2F03U VBRICK4 450F 2TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,236,221.08         Citar
28 VB4-45TF-2TB-2F03U VBRICK4 450F 2TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,236,221.08         Citar
29 VB2-4ELX-2TB-2F03U VBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,118,628.65         Citar
30 VB2-4ETX-2TB-2F03U VBRICK2 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,118,628.65         Citar
31 VB3-4ELX-2TB-2F03U VBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,118,628.65         Citar
32 VB3-4ETX-2TB-2F03U VBRICK3 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,118,628.65         Citar
33 VB4-4ELX-2TB-2F03U VBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $3,118,628.65         Citar
34 VB4-4ETX-2TB-2F03U VBRICK4 450FX 2TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $3,118,628.65         Citar
35 ZB2-4ELF-2TB-2F03U ZBRICK2 450F 2TB R614+2 3.84 HW Only UPG. $3,031,951.13         Citar
36 ZB2-4ETF-2TB-2F03U ZBRICK2 450F 2TB R614+2 3.84 HW OnlyTAAU. $3,031,951.13         Citar
37 ZB3-4ELF-2TB-2F03U ZBRICK3 450F 2TB R614+2 3.84 HW Only UPG. $3,031,951.13         Citar
38 ZB3-4ETF-2TB-2F03U ZBRICK3 450F 2TB R614+2 3.84 HW OnlyTAAU. $3,031,951.13         Citar
39 ZB4-4ELF-2TB-2F03U ZBRICK4 450F 2TB R614+2 3.84 HW Only UPG. $3,031,951.13         Citar
40 ZB4-4ETF-2TB-2F03U ZBRICK4 450F 2TB R614+2 3.84 HW OnlyTAAU. $3,031,951.13         Citar
41 ZB2-450X-1TB-2F03U ZBRICK2 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,908,266.35         Citar
42 ZB2-45TX-1TB-2F03U ZBRICK2 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,908,266.35         Citar
43 ZB3-450X-1TB-2F03U ZBRICK3 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,908,266.35         Citar
44 ZB3-45TX-1TB-2F03U ZBRICK3 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,908,266.35         Citar
45 ZB4-450X-1TB-2F03U ZBRICK4 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,908,266.35         Citar
46 ZB4-45TX-1TB-2F03U ZBRICK4 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,908,266.35         Citar
47 VB2-4ELF-2TB-2F03U VBRICK2 450F 2TB R614+2 3.84 HW Only UPG. $2,902,652.33         Citar
48 VB2-4ETF-2TB-2F03U VBRICK2 450F 2TB R614+2 3.84 HW OnlyTAAU. $2,902,652.33         Citar
49 VB3-4ELF-2TB-2F03U VBRICK3 450F 2TB R614+2 3.84 HW Only UPG. $2,902,652.33         Citar
50 VB3-4ETF-2TB-2F03U VBRICK3 450F 2TB R614+2 3.84 HW OnlyTAAU. $2,902,652.33         Citar
51 VB4-4ELF-2TB-2F03U VBRICK4 450F 2TB R614+2 3.84 HW Only UPG. $2,902,652.33         Citar
52 VB4-4ETF-2TB-2F03U VBRICK4 450F 2TB R614+2 3.84 HW OnlyTAAU. $2,902,652.33         Citar
53 ZB2-450X-2TB-2R57U ZBRICK2 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citar
54 ZB2-450X-2TB-2R64U ZBRICK2 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,858,742.09         Citar
55 ZB2-450X-2TB-4R57U ZBRICK2 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citar
56 ZB2-45TX-2TB-2R57U ZBRICK2 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
57 ZB2-45TX-2TB-2R64U ZBRICK2 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
58 ZB2-45TX-2TB-4R57U ZBRICK2 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
59 ZB3-450X-2TB-2R57U ZBRICK3 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citar
60 ZB3-450X-2TB-2R64U ZBRICK3 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,858,742.09         Citar
61 ZB3-450X-2TB-4R57U ZBRICK3 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citar
62 ZB3-45TX-2TB-2R57U ZBRICK3 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
63 ZB3-45TX-2TB-2R64U ZBRICK3 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
64 ZB3-45TX-2TB-4R57U ZBRICK3 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
65 ZB4-450X-2TB-2R57U ZBRICK4 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citar
66 ZB4-450X-2TB-2R64U ZBRICK4 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,858,742.09         Citar
67 ZB4-450X-2TB-4R57U ZBRICK4 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,858,742.09         Citar
68 ZB4-45TX-2TB-2R57U ZBRICK4 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
69 ZB4-45TX-2TB-2R64U ZBRICK4 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
70 ZB4-45TX-2TB-4R57U ZBRICK4 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,858,742.09         Citar
71 ZB1-450F-2TB-2F03 ZBRICK1 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,779,521.40         Citar
72 ZB2-450F-2TB-2F03 ZBRICK2 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,779,521.40         Citar
73 ZB3-450F-2TB-2F03 ZBRICK3 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,779,521.40         Citar
74 ZB4-450F-2TB-2F03 ZBRICK4 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,779,521.40         Citar
75 VB2-450X-2TB-2R57U VBRICK2 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,728,607.48         Citar
76 VB2-450X-2TB-2R64U VBRICK2 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,728,607.48         Citar
77 VB2-450X-2TB-4R57U VBRICK2 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,728,607.48         Citar
78 VB2-45TX-2TB-2R57U VBRICK2 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
79 VB2-45TX-2TB-2R64U VBRICK2 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
80 VB2-45TX-2TB-4R57U VBRICK2 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
81 VB3-450X-2TB-2R57U VBRICK3 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,728,607.48         Citar
82 VB3-450X-2TB-2R64U VBRICK3 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,728,607.48         Citar
83 VB3-450X-2TB-4R57U VBRICK3 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,728,607.48         Citar
84 VB3-45TX-2TB-2R57U VBRICK3 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
85 VB3-45TX-2TB-2R64U VBRICK3 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
86 VB3-45TX-2TB-4R57U VBRICK3 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
87 VB4-450X-2TB-2R57U VBRICK4 450FX 2TB RAID5(7+1) UPG. $2,728,607.48         Citar
88 VB4-450X-2TB-2R64U VBRICK4 450FX 2TB RAID6(14+2) UPG. $2,728,607.48         Citar
89 VB4-450X-2TB-4R57U VBRICK4 450FX 2TB 4RAID5(7+1) UPG. $2,728,607.48         Citar
90 VB4-45TX-2TB-2R57U VBRICK4 450FX 2TB RAID5(7+1) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
91 VB4-45TX-2TB-2R64U VBRICK4 450FX 2TB RAID6(14+2) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
92 VB4-45TX-2TB-4R57U VBRICK4 450FX 2TB 4RAID5(7+1) TAA UPG. $2,728,607.48         Citar
93 VB1-450F-2TB-2F03 VBRICK1 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,696,851.74         Citar
94 VB2-450F-2TB-2F03 VBRICK2 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,696,851.74         Citar
95 VB3-450F-2TB-2F03 VBRICK3 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,696,851.74         Citar
96 VB4-450F-2TB-2F03 VBRICK4 450F 2TB R6(14+2) 3.84. $2,696,851.74         Citar
97 ZB2-4ELX-2TB-2F03 ZBRICK2 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 HW Only. $2,587,788.60         Citar
98 ZB3-4ELX-2TB-2F03 ZBRICK3 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 HW Only. $2,587,788.60         Citar
99 ZB4-4ELX-2TB-2F03 ZBRICK4 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 HW Only. $2,587,788.60         Citar
100 ZB1-4ELX-2TB-2F03 ZBRICK1 450FX 2TB R6(14+2) 3.84 HW Only. $2,565,689.99         Citar
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert