Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX EMC 2024

Le meilleur outil de vérification de la liste de prix EMC
Produits EMC Storage, Server, Cloud Data Center

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
1 ZB2-850X-1TB-2F03U ZBRICK2 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
2 ZB2-85TX-1TB-2F03U ZBRICK2 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
3 ZB3-850X-1TB-2F03U ZBRICK3 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
4 ZB3-85TX-1TB-2F03U ZBRICK3 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
5 ZB4-850X-1TB-2F03U ZBRICK4 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
6 ZB4-85TX-1TB-2F03U ZBRICK4 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
7 ZB5-850X-1TB-2F03U ZBRICK5 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
8 ZB5-85TX-1TB-2F03U ZBRICK5 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
9 ZB6-850X-1TB-2F03U ZBRICK6 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
10 ZB6-85TX-1TB-2F03U ZBRICK6 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
11 ZB7-850X-1TB-2F03U ZBRICK7 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
12 ZB7-85TX-1TB-2F03U ZBRICK7 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
13 ZB8-850X-1TB-2F03U ZBRICK8 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $3,113,764.84         Citation
14 ZB8-85TX-1TB-2F03U ZBRICK8 850FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $3,113,764.84         Citation
15 ZB2-450X-1TB-2F03U ZBRICK2 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,908,266.35         Citation
16 ZB2-45TX-1TB-2F03U ZBRICK2 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,908,266.35         Citation
17 ZB3-450X-1TB-2F03U ZBRICK3 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,908,266.35         Citation
18 ZB3-45TX-1TB-2F03U ZBRICK3 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,908,266.35         Citation
19 ZB4-450X-1TB-2F03U ZBRICK4 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,908,266.35         Citation
20 ZB4-45TX-1TB-2F03U ZBRICK4 450FX 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,908,266.35         Citation
21 ZB2-850X-1TB-2F03 ZBRICK2 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
22 ZB3-850X-1TB-2F03 ZBRICK3 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
23 ZB4-850X-1TB-2F03 ZBRICK4 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
24 ZB5-850X-1TB-2F03 ZBRICK5 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
25 ZB6-850X-1TB-2F03 ZBRICK6 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
26 ZB7-850X-1TB-2F03 ZBRICK7 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
27 ZB8-850X-1TB-2F03 ZBRICK8 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,594,802.36         Citation
28 ZB1-850X-1TB-2F03 ZBRICK1 850FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,572,693.67         Citation
29 ZB2-850F-1TB-2F03U ZBRICK2 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
30 ZB2-85TF-1TB-2F03U ZBRICK2 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
31 ZB3-850F-1TB-2F03U ZBRICK3 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
32 ZB3-85TF-1TB-2F03U ZBRICK3 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
33 ZB4-850F-1TB-2F03U ZBRICK4 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
34 ZB4-85TF-1TB-2F03U ZBRICK4 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
35 ZB5-850F-1TB-2F03U ZBRICK5 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
36 ZB5-85TF-1TB-2F03U ZBRICK5 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
37 ZB6-850F-1TB-2F03U ZBRICK6 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
38 ZB6-85TF-1TB-2F03U ZBRICK6 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
39 ZB7-850F-1TB-2F03U ZBRICK7 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
40 ZB7-85TF-1TB-2F03U ZBRICK7 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
41 ZB8-850F-1TB-2F03U ZBRICK8 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,437,378.05         Citation
42 ZB8-85TF-1TB-2F03U ZBRICK8 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,437,378.05         Citation
43 ZB1-450X-1TB-2F03 ZBRICK1 450FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,423,556.97         Citation
44 ZB2-450X-1TB-2F03 ZBRICK2 450FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,423,556.97         Citation
45 ZB3-450X-1TB-2F03 ZBRICK3 450FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,423,556.97         Citation
46 ZB4-450X-1TB-2F03 ZBRICK4 450FX 1TB R6(14+2) 3.84. $2,423,556.97         Citation
47 ZB2-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK2 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
48 ZB2-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK2 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
49 ZB3-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK3 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
50 ZB3-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK3 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
51 ZB4-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK4 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
52 ZB4-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK4 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
53 ZB5-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK5 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
54 ZB5-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK5 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
55 ZB6-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK6 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
56 ZB6-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK6 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
57 ZB7-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK7 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
58 ZB7-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK7 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
59 ZB8-8ELX-1TB-2F03U ZBRICK8 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,349,587.79         Citation
60 ZB8-8ETX-1TB-2F03U ZBRICK8 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,349,587.79         Citation
61 VB2-850F-1TB-2F03U VBRICK2 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
62 VB2-85TF-1TB-2F03U VBRICK2 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
63 VB3-850F-1TB-2F03U VBRICK3 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
64 VB3-85TF-1TB-2F03U VBRICK3 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
65 VB4-850F-1TB-2F03U VBRICK4 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
66 VB4-85TF-1TB-2F03U VBRICK4 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
67 VB5-850F-1TB-2F03U VBRICK5 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
68 VB5-85TF-1TB-2F03U VBRICK5 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
69 VB6-850F-1TB-2F03U VBRICK6 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
70 VB6-85TF-1TB-2F03U VBRICK6 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
71 VB7-850F-1TB-2F03U VBRICK7 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
72 VB7-85TF-1TB-2F03U VBRICK7 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
73 VB8-850F-1TB-2F03U VBRICK8 850F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,305,727.90         Citation
74 VB8-85TF-1TB-2F03U VBRICK8 850F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,305,727.90         Citation
75 ZB2-450F-1TB-2F03U ZBRICK2 450F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,260,730.11         Citation
76 ZB2-45TF-1TB-2F03U ZBRICK2 450F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,260,730.11         Citation
77 ZB3-450F-1TB-2F03U ZBRICK3 450F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,260,730.11         Citation
78 ZB3-45TF-1TB-2F03U ZBRICK3 450F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,260,730.11         Citation
79 ZB4-450F-1TB-2F03U ZBRICK4 450F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,260,730.11         Citation
80 ZB4-45TF-1TB-2F03U ZBRICK4 450F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,260,730.11         Citation
81 VB2-8ELX-1TB-2F03U VBRICK2 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
82 VB2-8ETX-1TB-2F03U VBRICK2 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
83 VB3-8ELX-1TB-2F03U VBRICK3 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
84 VB3-8ETX-1TB-2F03U VBRICK3 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
85 VB4-8ELX-1TB-2F03U VBRICK4 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
86 VB4-8ETX-1TB-2F03U VBRICK4 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
87 VB5-8ELX-1TB-2F03U VBRICK5 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
88 VB5-8ETX-1TB-2F03U VBRICK5 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
89 VB6-8ELX-1TB-2F03U VBRICK6 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
90 VB6-8ETX-1TB-2F03U VBRICK6 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
91 VB7-8ELX-1TB-2F03U VBRICK7 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
92 VB7-8ETX-1TB-2F03U VBRICK7 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
93 VB8-8ELX-1TB-2F03U VBRICK8 850FX 1TB R614+2 3.84 HW OnlyUPG. $2,190,446.54         Citation
94 VB8-8ETX-1TB-2F03U VBRICK8 850FX 1TB R614+2 3.84 HWOnlyTAAU. $2,190,446.54         Citation
95 VB2-450F-1TB-2F03U VBRICK2 450F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,148,661.08         Citation
96 VB2-45TF-1TB-2F03U VBRICK2 450F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,148,661.08         Citation
97 VB3-450F-1TB-2F03U VBRICK3 450F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,148,661.08         Citation
98 VB3-45TF-1TB-2F03U VBRICK3 450F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,148,661.08         Citation
99 VB4-450F-1TB-2F03U VBRICK4 450F 1TB R6(14+2) 3.84 UPG. $2,148,661.08         Citation
100 VB4-45TF-1TB-2F03U VBRICK4 450F 1TB R6(14+2) 3.84 TAA UPG. $2,148,661.08         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert