Alerte nouveaux produits et prix
Type d'alerte:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTE DE PRIX DELL 2024

Le meilleur outil de vérification des prix Dell
Serveur Dell, Stockage, Produits réseau

Partenaire avec Router-switch.com

Rejoignez une communauté informatique conçue pour favoriser la croissance des entreprises.

Besoin d'aide pour? Nous sommes heureux de répondre à vos questions.
#Non Produit La description Liste des prix (USD) Notre prix   Citation
1 338-BLUX Gold 5120 2.2G,19.25M,105W. $2,659.00         Citation
2 13939_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,489.00         Citation
3 14548_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,489.00         Citation
4 12232_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
5 12235_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
6 12238_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
7 12248_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
8 12269_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
9 12270_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
10 12271_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
11 12331_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
12 12338_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
13 12345_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
14 12401_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
15 12402_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
16 12415_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
17 12421_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
18 12423_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
19 12425_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
20 12427_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
21 12429_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
22 12442_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
23 12446_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
24 12448_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
25 12620_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
26 12625_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
27 12635_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
28 12643_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
29 12644_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
30 12685_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
31 12726_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
32 12779_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
33 12844_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
34 12880_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
35 12882_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
36 12943_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
37 12944_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
38 12947_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
39 12949_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
40 13235_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
41 13245_338-BLUX Intel Xeon Gold 5120 2.2G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19.25M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400. $2,434.00         Citation
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert