Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTA DE PRECIOS EMC 2024

La mejor herramienta de comprobación de la lista de precios de EMC
Productos de almacenamiento, servidor y centro de datos en la nube de EMC

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
1 SRDF-A-T35 SRDF-A CPCTY 83.01-86.00. $512,630.00         Citar
2 SRDF-S-T35 SRDF-S CPCTY 83.01-86.00. $512,630.00         Citar
3 SRDF-T30 SRDF CPCTY 68.01-71.00. $512,630.00         Citar
4 456-104-474 SRDF Q2 FAST COMBO TIER VMAX 40K. $502,845.00         Citar
5 456-104-472 SRDF Q2 FAST COMBO TIER VMAX. $502,845.00         Citar
6 456-104-473 SRDF Q2 FAST COMBO TIER VMAX 20K. $502,845.00         Citar
7 SRDF-A-T34 SRDF-A CPCTY 80.01-83.00. $497,190.00         Citar
8 SRDF-S-T34 SRDF-S CPCTY 80.01-83.00. $497,190.00         Citar
9 SRDF-T29 SRDF CPCTY 65.01-68.00. $497,190.00         Citar
10 SRDF-A-T33 SRDF-A CPCTY 77.01-80.00. $481,750.00         Citar
11 SRDF-S-T33 SRDF-S CPCTY 77.01-80.00. $481,750.00         Citar
12 SRDF-T35 SRDF CPCTY 83.01-86.00. $481,750.00         Citar
13 SRDF-A-T32 SRDF-A CPCTY 74.01-77.00. $466,310.00         Citar
14 SRDF-S-T32 SRDF-S CPCTY 74.01-77.00. $466,310.00         Citar
15 SRDF-T28 SRDF CPCTY 62.01-65.00. $466,310.00         Citar
16 SRDF-A-T31 SRDF-A CPCTY 71.01-74.00. $450,870.00         Citar
17 SRDF-S-T31 SRDF-S CPCTY 71.01-74.00. $450,870.00         Citar
18 SRDF-T34 SRDF CPCTY 80.01-83.00. $450,870.00         Citar
19 SRDF-A-T30 SRDF-A CTY 68.01-71.00. $435,430.00         Citar
20 SRDF-S-T30 SRDF-S CPCTY 68.01-71.00. $435,430.00         Citar
21 SRDF-T27 SRDF CPCTY 59.01-62.00. $435,430.00         Citar
22 SRDF-A-T29 SRDF-A CTY 65.01-68.00. $419,990.00         Citar
23 SRDF-S-T29 SRDF-S CPCTY 65.01-68.00. $419,990.00         Citar
24 SRDF-T33 SRDF CPCTY 77.01-80.00. $419,990.00         Citar
25 456-104-480 VMAX 10K SRDF Q2 FAST COMBO TIER AP. $405,870.00         Citar
26 456-104-478 VMAX 10K SRDF Q2 FAST COMBO TIER. $405,870.00         Citar
27 SRDF-A-T28 SRDF-A CTY 62.01-65.00. $404,550.00         Citar
28 SRDF-S-T28 SRDF-S CPCTY 62.01-65.00. $404,550.00         Citar
29 SRDF-T26 SRDF CPCTY 56.01-59.00. $404,550.00         Citar
30 SRDF-A-T27 SRDF-A CTY 59.01-62.00. $389,110.00         Citar
31 SRDF-S-T27 SRDF-S CPCTY 59.01-62.00. $389,110.00         Citar
32 SRDF-T32 SRDF CPCTY 74.01-77.00. $389,110.00         Citar
33 SRDF-AAM-T35 SAAM CAP83.01-86 LT71HOST. $384,070.00         Citar
34 456-109-095 V100K SRDF METRO FAST COMBO=IC. $373,860.00         Citar
35 456-109-096 V200K SRDF METRO FAST COMBO=IC. $373,860.00         Citar
36 456-109-097 V400K SRDF METRO FAST COMBO=IC. $373,860.00         Citar
37 SRDF-A-T26 SRDF-A CTY56.01-59.00. $373,670.00         Citar
38 SRDF-S-T26 SRDF-S CPCTY 56.01-59.00. $373,670.00         Citar
39 SRDF-T25 SRDF CPCTY 53.01-56.00. $373,670.00         Citar
40 SRDF-AAM-T34 SAAM CAP80.01-83 LT69HOST. $372,480.00         Citar
41 SRDF-AAM-T33 SAAM CAP77.01-80 LT67HOST. $360,890.00         Citar
42 SRDF-A-T25 SRDF-A CTY 53.01-56.00. $358,230.00         Citar
43 SRDF-S-T25 SRDF-S CPCTY 53.01-56.00. $358,230.00         Citar
44 SRDF-T31 SRDF CPCTY 71.01-74.00. $358,230.00         Citar
45 SRDF-AAM-T32 SAAM CAP74.01-77 LT65HOST. $349,300.00         Citar
46 SRDF-A-T24 SRDF-A CTY 50.01-53.00. $342,790.00         Citar
47 SRDF-S-T24 SRDF-S CPCTY 50.01-53.00. $342,790.00         Citar
48 SRDF-T24 SRDF CPCTY 50.01-53.00. $342,790.00         Citar
49 SRDF-AAM-T31 SAAM CAP71.01-74 LT63HOST. $337,710.00         Citar
50 SRDF-A-T23 SRDF-A CTY47.01-50.00. $327,350.00         Citar
51 SRDF-S-T23 SRDF-S CPCTY 47.01-50.00. $327,350.00         Citar
52 SRDF-T23 SRDF CPCTY 47.01-50.00. $327,350.00         Citar
53 SRDF-AAM-T30 SAAM CAP68.01-71 LT61HOST. $326,120.00         Citar
54 SRDF-AAM-T29 SAAM CAP65.01-68 LT59HOST. $314,530.00         Citar
55 SRDF-A-T22 SRDF-A CTY 44.01-47.00. $311,910.00         Citar
56 SRDF-S-T22 SRDF-S CPCTY 44.01-47.00. $311,910.00         Citar
57 SRDF-T22 SRDF CPCTY 44.01-47.00. $311,910.00         Citar
58 SRDF-AAM-T28 SAAM CAP62.01-65 LT57HOST. $302,940.00         Citar
59 SRDF-A-T21 SRDF-A CTY 41.01-44.00. $296,470.00         Citar
60 SRDF-S-T21 SRDF-S CPCTY 41.01-44.00. $296,470.00         Citar
61 SRDF-T21 SRDF CPCTY 41.01-44.00. $296,470.00         Citar
62 SRDF-AAM-T27 SAAM CAP59.01-62 LT55HOST. $291,350.00         Citar
63 SRDF-A-T20 SRDF-A CTY 38.01-41.00. $281,030.00         Citar
64 SRDF-S-T20 SRDF-S CPCTY 38.01-41.00. $281,030.00         Citar
65 SRDF-T20 SRDF CPCTY 38.01-41.00. $281,030.00         Citar
66 SRDF-AAM-T26 SAAM CAP56.01-59 LT53HOST. $279,760.00         Citar
67 456-108-483 V100K SRDF FAST COMBO LIC=IC. $279,199.05         Citar
68 456-108-484 V200K SRDF FAST COMBO LIC=IC. $279,199.05         Citar
69 456-108-485 V400K SRDF FAST COMBO LIC=IC. $279,199.05         Citar
70 SRDF-AAM-T25 SAAM CAP53.01-56 LT51HOST. $268,170.00         Citar
71 SRDF-A-T19 SRDF-A CTY 35.01-38.00. $265,590.00         Citar
72 SRDF-S-T19 SRDF-S CPCTY 35.01-38.00. $265,590.00         Citar
73 SRDF-T19 SRDF CPCTY 35.01-38.00. $265,590.00         Citar
74 SRDF-AAM-T24 SAAM CAP50.01-53 LT49HOST. $256,580.00         Citar
75 SRDFA-ADD-T35 SRDFA ADD CTY 83.01-86.00. $256,300.00         Citar
76 SRDFADD-T35 SRDF ADD CTY 83.01-86.00. $256,300.00         Citar
77 SRDFS-ADD-T35 SRDFS ADD 83.01-86.00 TB. $256,300.00         Citar
78 SRDF-A-T18 SRDF-A CTY 32.01-35.00. $250,150.00         Citar
79 SRDF-S-T18 SRDF-S CPCTY 32.01-35.00. $250,150.00         Citar
80 SRDF-T18 SRDF CPCTY 32.01-35.00. $250,150.00         Citar
81 SRDFA-ADD-T34 SRDFA ADD CTY 80.01-83.00. $248,580.00         Citar
82 SRDFADD-T34 SRDF ADD CTY 80.01-83.00. $248,580.00         Citar
83 SRDFS-ADD-T34 SRDFS ADD 80.01-83.00 TB. $248,580.00         Citar
84 SRDF-AAM-T23 SAAM CAP47.01-50 LT47HOST. $244,990.00         Citar
85 SRDFA-ADD-T33 SRDFA ADD CTY 77.01-80.00. $240,860.00         Citar
86 SRDFADD-T33 SRDF ADD CTY 77.01-80.00. $240,860.00         Citar
87 SRDFS-ADD-T33 SRDFS ADD 77.01-80.00 TB. $240,860.00         Citar
88 SRDF-A-T17 SRDF-A CTY 29.01-32.00. $234,710.00         Citar
89 SRDF-S-T17 SRDF-S CPCTY 29.01-32.00. $234,710.00         Citar
90 SRDF-T17 SRDF CPCTY 29.01-32.00. $234,710.00         Citar
91 SRDF-AAM-T22 SAAM CAP44.01-47 LT45HOST. $233,400.00         Citar
92 SRDFA-ADD-T32 SRDFA ADD CTY 74.01-77.00. $233,140.00         Citar
93 SRDFADD-T32 SRDF ADD CTY 74.01-77.00. $233,140.00         Citar
94 SRDFS-ADD-T32 SRDFS ADD 74.01-77.00 TB. $233,140.00         Citar
95 SRDFA-ADD-T31 SRDFA ADD CTY 71.01-74.00. $225,420.00         Citar
96 SRDFADD-T31 SRDF ADD CTY 71.01-74.00. $225,420.00         Citar
97 SRDFS-ADD-T31 SRDFS ADD 71.01-74.00 TB. $225,420.00         Citar
98 SRDF-AAM-T21 SAAM CAP41.01-44 LT43HOST. $221,810.00         Citar
99 SRDF-A-T16 SRDF-A CTY26.01-29.00. $219,270.00         Citar
100 SRDF-S-T16 SRDF-S CPCTY 26.01-29.00. $219,270.00         Citar
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert