Nuevos productos y alertas de precios
Alert Type:
×
We're Hiring
Join Our Global Supplier Network. Join us and expand your business with premium IT hardware!

LISTA DE PRECIOS DELL 2024

La mejor herramienta de comprobación de la lista de precios de Dell
Servidor Dell, almacenamiento, productos de red

Asóciese con Router-switch.com

Únase a una comunidad de TI diseñada para fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesitas ayuda? Estamos felices de responder sus preguntas.
Número Producto Descripción Precio de lista (USD) Nuestro precio   Citar
1 338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G. 14C/28T. 10.4GT/s 2UPI. 19M Cache. Turbo. HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
2 12232_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
3 12235_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
4 12238_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
5 12248_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
6 12269_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
7 12270_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
8 12271_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
9 12331_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
10 12338_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
11 12345_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
12 12401_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
13 12402_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
14 12415_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
15 12423_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
16 12442_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
17 12446_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
18 12448_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
19 12519_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
20 12620_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
21 12625_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
22 12643_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
23 12644_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s 2UPI, 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
24 12685_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
25 12726_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
26 12779_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
27 12844_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
28 12880_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
29 12882_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
30 12943_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
31 12944_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
32 12947_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
33 12949_338-BLME Intel Xeon Gold 6132 2.6G, 14C/28T, 10.4GT/s , 19M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2666. $3,292.00         Citar
×
Our Technical Experts Groups
David
Ward
Networking Expert
Jason
Lee
Security Expert
Stephen
Speirs
Storage Expert
Eric
Tsang
Data Center Expert