#No | Product | List Price (USD) | Trend | Notes | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QSFP-40G-CSR4 | $ 2995.00 |
|
QSFP 4x10GBASE-SR Transceiver Module. MPO. 300M | ||
2 | QSFP-40G-SR-BD | $ 1095.00 |
|
QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver | ||
3 | QSFP-40G-SR4 | $ 2995.00 |
|
40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector | ||
4 | QSFP-40GE-LR4 | $ 13995.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver Module. LC. 10KM | ||
5 | QSFP-40G-LR4 | $ 14995.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver. LC. 10KM | ||
6 | QSFP-40G-CSR4= | $ 2995.00 |
|
QSFP 4x10GBASE-SR Transceiver Module. MPO. 300M | ||
7 | QSFP-40G-SR-BD= | $ 1095.00 |
|
QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver | ||
8 | QSFP-40G-CSR4-RF | $ 1797.00 |
|
QSFP 4x10GBASE-SR TransceiverModule.MPO. 300M REMANUFACTURED | ||
9 | QSFP-40G-SR4= | $ 2995.00 |
|
40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector | ||
10 | QSFP-40GE-LR4= | $ 13995.00 |
|
EOS | QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver Module, LC, 10KM | |
11 | QSFP-40G-LR4= | $ 14995.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver. LC. 10KM | ||
12 | QSFP-40G-SR4-RF | $ 1797.00 |
|
40GBASE-SR4 QSFP TransceiverMod wMPOConnector REMANUFACTURED | ||
13 | QSFP-40G-LR4-S= | $ 10900.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod. LC. 10km. Enterprise-Class | ||
14 | QSFP-40G-BD-RX= | $ 1095.00 |
|
QSFP40G BiDi-Monitor Short-reach Transceiver For Data Broker | ||
15 | QSFP-40G-SR4-S= | $ 1690.00 |
|
40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module. MPO Conn. Enterprise-Class | ||
16 | QSFP-40GE-LR4-RF | $ 8397.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 Transceiver Module.LC.10KM REMANUFACTURED | ||
17 | QSFP-40G-SR-BD-RF | $ 657.00 |
|
QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver REMANUFACTURED | ||
18 | QSFP-40G-ER4= | $ 37495.00 |
|
QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module. LC. 40KM | ||
19 | QSFP-40G-LR4-S | $ 10900.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod. LC. 10km. Enterprise-Class | ||
20 | QSFP-40G-ER4 | $ 37495.00 |
|
QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module. LC. 40KM | ||
21 | QSFP-40G-SR4-S | $ 1690.00 |
|
40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module. MPO Conn. Enterprise-Class | ||
22 | QSFP-40G-LR4-RF | $ 8997.00 |
|
QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver. LC. 10KM REMANUFACTURED | ||
23 | MA-QSFP-40G-CSR4 | $ 2995.00 |
|
Meraki CSR4 QSFP 40G Transceiver | ||
24 | MA-QSFP-40G-LR4 | $ 10900.00 |
|
Meraki LR4 QSFP 40G Transceiver | ||
25 | MA-QSFP-40G-SR4 | $ 2995.00 |
|
Meraki SR4 QSFP 40G Transceiver | ||
26 | MA-QSFP-40G-SR-BD | $ 1095.00 |
|
Meraki SR-BD QSFP 40G Transceiver | ||
27 | QSFP-40G-BD-RX-RF | $ 657.00 |
|
BiDi-Monitr Shrt-reachTransceivrfr Data Brokr REMANUFACTURED | ||
28 | QSFP-40G-LR4-S-RF | $ 6540.00 |
|
40GBASE-LR4 TrnscvrMod.LC.10km.EnterpriseClss REMANUFACTURED | ||
29 | QSFP-40G-SR4-S-RF | $ 1014.00 |
|
40GBASE-SR4TrnscvrMod.MPO Conn.Entrprise-Clss REMANUFACTURED | ||
30 | QSFP-40G-ER4-RF | $ 22497.00 |
|
QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module. LC. 40KM REMANUFACTURED | ||
31 | QSFP-40G-BD-RX | $ 1095.00 |
|
QSFP40G BiDi-Monitor Short-reach Transceiver For Data Broker | ||
32 | N2K-C2248TR-E | $ 15000.00 |
|
Nexus 2248TP-E with 1 x QSFP-40G-SR4 and 4 x SFP-10G-SR | ||
33 | N2K-C2232TR-E | $ 20000.00 |
|
Nexus 2232TM-E Bundle with 2x QSFP-40G-SR4 8x SFP-10G-SR | ||
34 | N2K-C2232PR | $ 20000.00 |
|
Nexus 2232PP Bundle with 2x QSFP-40G-SR4 8x SFP-10G-SR | ||
35 | N2K-C2248PR | $ 23000.00 |
|
EOS | Nexus 2248PQ Bundle with 4 QSFP-40G-SR4 | |
36 | N9K-C9396PX-B18Q | $ 42000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9396PX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
37 | N9K-C93128TX-B18Q | $ 50000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 93128TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
38 | N9K-C9508-B18Q | $ 100000.00 |
|
EOS | 1 Nexus 9508-B1 w/ 48p 1/10GT and 8 QSFP-40G-SR-BD | |
39 | N9K-C95C93-B18Q | $ 250000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9508-B2 w 72p 40G, 2 N9396PX and 8 QSFP-40G-SR-BD | |
40 | N9K-C95C93-B28Q | $ 200000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9504-B2 w 72p 40G, 2 N9396PX and 8 QSFP-40G-SR-BD | |
41 | N7K-F3-2N9396-16BD | $ 81255.30 |
|
EOS | Nexus 7000 F3 40G + 2 N9396PX + 16 QSFP-40G-SR-BD | |
42 | N77-F3-2N9396-16BD | $ 88480.10 |
|
EOS | Nexus 7700 F3 40G + 2 N9396PX + 16 QSFP-40G-SR-BD | |
43 | N9K-C9372PX-B18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9372PX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
44 | N9K-C9396TX-B18Q | $ 41000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9396TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
45 | N9K-C9372TX-B18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9372TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
46 | N9K-C93120TX-B18Q | $ 64760.00 |
|
2 Nexus 93120TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
47 | C1-N9KC93120TXB18Q | $ 56000.00 |
|
Cisco ONE 2 Nexus 93120TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
48 | C1-N9K-C9372PXB18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | Cisco ONE 2 Nexus 9372PX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
49 | C1-N9K-C9396TXB18Q | $ 41000.00 |
|
EOS | Cisco ONE 2 Nexus 9396TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
50 | C1-N9K-C9372TXB18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | Cisco ONE 2 Nexus 9372TX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
51 | C1-N9K-C9396PXB18Q | $ 42000.00 |
|
EOS | Cisco ONE 2 Nexus 9396PX with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
52 | N9K-C9372PX-E-B18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9372PX-E with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
53 | N9K-C9372TX-E-B18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | 2 Nexus 9372TX-E with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
54 | C1-N9KC9372PXEB18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | Cisco ONE 2 Nexus 9372PX-E with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
55 | N9K-C92160YCX-B18Q | $ 48760.00 |
|
2 Nexus 92160YC-X with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
56 | C1-N9KC9372TXEB18Q | $ 45000.00 |
|
EOS | Cisco ONE 2 Nexus 9372TX-E with 8 QSFP-40G-SR-BD | |
57 | N9K-C93180YCEXB18Q | $ 53760.00 |
|
2 Nexus 93180YC-EX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
58 | C1-N9K-C92160-B18Q | $ 40000.00 |
|
Cisco ONE 2 Nexus 92160YC-X with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
59 | N9K-C9396PXB18Q-RF | $ 25200.00 |
|
2 Nexus 9396PX with 8 QSFP-40G-SR-BD REMANUFACTURED | ||
60 | C1-N9K-C93108-B18Q | $ 50000.00 |
|
Cisco ONE 2 Nexus 93108TC-EX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
61 | DS-X9824960SRK9= | $ 147880.00 |
|
MDS 9700 24-port 40Gbps FCoE Module. 24 QSFP-40G-SR4. spare | ||
62 | DS-X9824960BDK9= | $ 102280.00 |
|
MDS 9700 24-port 40Gbps FCoE Module.24 QSFP-40G-SR-BD. spare | ||
63 | C1-N9K-C93180-B18Q | $ 50000.00 |
|
Cisco ONE 2 Nexus 93180YC-EX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
64 | N9K-C93108TCEXB18Q | $ 53760.00 |
|
2 Nexus 93108TC-EX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
65 | N9K-C93108TCFXB18Q | $ 63760.00 |
|
2 Nexus 93108TC-FX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
66 | N9K-C93180YCFXB18Q | $ 63760.00 |
|
2 Nexus 93180YC-FX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
67 | C1-N9KC93108FXB18Q | $ 60000.00 |
|
C1 2 Nexus 93108TC-FX with 8 QSFP-40G-SR-BD | ||
68 | C1-N9KC93180FXB18Q | $ 60000.00 |
|
C1 2 Nexus 93180YC-FX with 8 QSFP-40G-SR-BD |